Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2004 , Udbytte ved økologisk dyrkning i renbestand
  Pl@nteInfos hjemmeside

Ranking

Afpr-type       Renbe Renbe Renbe Renbe
  Fs-sted Jyndv Foulm gns fht
  9003 Blanding 49.3 59.5 54.6 100
  10167 Salka 33.8 43.5 38.8 71
  12937 Svani AS 49.7 60.0 54.7 100
  13198 Baronesse 37.7 51.0 44.3 81
  16426 Punto 45.4 54.9 50.3 92
  16509 Barke 40.2 60.5 50.4 92
  17242 Lux 42.7 58.5 50.5 92
  17243 Otira 49.5 60.5 54.8 100
  17245 Culma AA 45.8 56.1 51.0 93
  17521 Orthega 47.0 55.5 51.1 94
  18091 Alabama AS 42.1 60.0 51.1 94
  18161 Cicero 53.1 60.8 57.0 104
  18814 Hydrogen 47.3 59.5 53.2 97
  18818 Landora 42.5 60.1 51.4 94
  18880 Prestige 47.1 59.1 53.2 97
  18958 Neruda 51.3 65.7 58.6 107
  19377 Harriot AS 50.8 60.8 55.7 102
  19402 Helium 44.6 53.4 49.0 90
  19432 Fabel Sejet 44.5 59.8 52.2 96
  19435 Sebastian 41.3 50.3 45.8 84
  19459 Danuta 48.6 59.9 54.2 99
  19462 Brazil 47.6 56.2 51.8 95
  19704 Felicitas 50.1 64.7 57.5 105
  19737 Simba 45.2 54.6 49.7 91
  19738 Power 44.4 61.2 52.9 97
  19755 Cruiser 50.6 63.3 57.1 105
  20090 Isotta 50.7 66.1 58.3 107
  20133 Modena 43.9 46.3 45.2 83
  20183 SJ 015068 49.9 62.1 56.1 103
  20184 NK 96-300 41.8 58.4 50.3 92
  20187 FØJO M bl .1 52.8 60.6 56.9 104
  20188 FØJO M bl. 2 45.6 57.7 51.4 94
  20189 FØJO M bl. 3 43.7 60.1 52.1 95
  20190 FØJO M bl. 4 55.1 55.4 55.1 101
  20191 FØJO M bl. 5 46.8 57.4 52.0 95
  20192 FØJO M bl. 6 48.7 59.0 54.0 99
  20654 Blanding 1054 49.6 61.1 55.3 101
  20662 Blanding 2002 46.6 57.7 52.2 96
  21199 Blanding 2003 42.3 56.6 49.2 90
  21200 FØJO bl.7 (WP2) 50.0 55.6 53.0 97
  21201 40025x02 44.9 58.3 51.6 95
  21202 FØJO F1 bl.1 51.5 58.1 54.9 101
  21203 FØJO F1 bl.2 47.5 58.6 53.2 97
  21204 FØJO F1 bl.3 46.9 57.6 52.0 95
  21205 FØJO F1 bl.4 48.6 59.1 53.8 99
  21206 FØJO F1 bl.5 43.9 55.6 49.8 91
  21207 FØJO F1 bl.6 51.4 62.0 56.8 104
  21241 Blanding 1079 53.6 61.6 57.5 105
  99991 99991 7.5 4.7 4.4 8


Jyndv=Jyndevad Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene fht=Forholdstal med blanding som reference

Renbe: Vårbyg i renbestand, med N-tildeling (gylle)
Udlæg: Vårbyg som dæksæd for kløvergræsblanding, uden N-tildeling
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste. AA= Afmeldt afprøvning
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk