Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2004 , Udbytte ved økologisk dyrkning i udlæg
  Pl@nteInfos hjemmeside

Ranking

Afpr-type       Udlæg Udlæg Udlæg Udlæg
  Fs-sted Jyndv Foulm gns fht
  9003 Blanding 36.7 50.8 43.7 100
  10167 Salka 30.1 44.0 37.0 85
  12937 Svani AS 38.3 51.5 44.9 103
  13198 Baronesse 26.8 46.1 36.5 84
  16426 Punto 30.3 47.4 38.6 88
  16509 Barke 36.3 51.0 43.8 100
  17242 Lux 24.1 45.6 35.2 81
  17243 Otira 41.4 50.5 46.2 106
  17245 Culma AA 34.1 52.8 43.7 100
  17521 Orthega 37.1 48.9 43.0 98
  18091 Alabama AS 35.2 53.6 44.4 102
  18161 Cicero 35.4 53.0 44.4 102
  18814 Hydrogen 32.7 51.4 42.2 97
  18818 Landora 31.7 53.1 42.6 97
  18880 Prestige 34.5 52.2 43.7 100
  18958 Neruda 32.8 54.0 43.0 98
  19377 Harriot AS 38.5 48.9 43.7 100
  19402 Helium 33.5 45.2 39.4 90
  19432 Fabel Sejet 35.9 48.5 42.0 96
  19435 Sebastian 35.5 49.2 42.5 97
  19459 Danuta 39.5 53.1 46.4 106
  19462 Brazil 36.0 48.6 42.3 97
  19704 Felicitas 40.2 56.7 48.1 110
  19737 Simba 40.9 43.6 42.4 97
  19738 Power 25.8 56.1 40.9 94
  19755 Cruiser 38.5 53.7 45.7 105
  20090 Isotta 36.3 49.6 42.8 98
  20133 Modena 36.7 45.4 41.0 94
  20183 SJ 015068 35.9 54.3 45.1 103
  20184 NK 96-300 32.6 48.8 41.0 94
  20187 FØJO M bl .1 38.3 51.4 44.7 102
  20188 FØJO M bl. 2 32.9 49.1 41.1 94
  20189 FØJO M bl. 3 29.9 51.6 40.5 93
  20190 FØJO M bl. 4 36.6 49.6 42.9 98
  20191 FØJO M bl. 5 34.2 47.5 41.2 94
  20192 FØJO M bl. 6 36.5 48.7 42.5 97
  20654 Blanding 1054 35.2 50.5 42.7 98
  20662 Blanding 2002 38.5 48.4 43.6 100
  21199 Blanding 2003 35.0 48.8 42.1 96
  21200 FØJO bl.7 (WP2) 39.9 47.5 43.5 100
  21201 40025x02 32.9 53.8 43.5 100
  21202 FØJO F1 bl.1 38.5 50.3 44.3 101
  21203 FØJO F1 bl.2 35.5 44.8 39.6 91
  21204 FØJO F1 bl.3 32.5 47.5 40.2 92
  21205 FØJO F1 bl.4 38.6 46.7 42.8 98
  21206 FØJO F1 bl.5 35.2 46.4 40.6 93
  21207 FØJO F1 bl.6 34.1 45.8 39.9 91
  21241 Blanding 1079 37.0 51.5 44.3 101
  99991 99991 5.6 5.2 3.8 9


Jyndv=Jyndevad Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene fht=Forholdstal med blanding som reference

Renbe: Vårbyg i renbestand, med N-tildeling (gylle)
Udlæg: Vårbyg som dæksæd for kløvergræsblanding, uden N-tildeling
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste. AA= Afmeldt afprøvning
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk