| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Modtagelighed for ramularia, pct dækning |
![]() |
|
| Afpr-type | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Foulm | gns |
| Dato | 1406 | . |
| 9003 Blanding | 0.00 | 0.00 |
| 10167 Salka | 0.00 | 0.00 |
| 12937 Svani AS | 0.00 | 0.00 |
| 13198 Baronesse | 0.00 | 0.00 |
| 16426 Punto | 0.00 | 0.00 |
| 16509 Barke | 0.00 | 0.00 |
| 17242 Lux | 0.00 | 0.00 |
| 17243 Otira | 0.00 | 0.00 |
| 17245 Culma AA | 0.00 | 0.00 |
| 17521 Orthega | 0.00 | 0.00 |
| 18091 Alabama AS | 0.00 | 0.00 |
| 18161 Cicero | 0.00 | 0.00 |
| 18814 Hydrogen | 0.00 | 0.00 |
| 18818 Landora | 0.00 | 0.00 |
| 18880 Prestige | 0.00 | 0.00 |
| 18958 Neruda | 0.00 | 0.00 |
| 19377 Harriot AS | 0.00 | 0.00 |
| 19402 Helium | 0.00 | 0.00 |
| 19432 Fabel Sejet | 0.00 | 0.00 |
| 19435 Sebastian | 0.00 | 0.00 |
| 19459 Danuta | 0.00 | 0.00 |
| 19462 Brazil | 0.00 | 0.00 |
| 19704 Felicitas | 0.00 | 0.00 |
| 19737 Simba | 0.00 | 0.00 |
| 19738 Power | 0.00 | 0.00 |
| 19755 Cruiser | 0.00 | 0.00 |
| 20090 BR 6429c233 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 Modena | 0.01 | 0.01 |
| 20183 SJ 015068 | 0.00 | 0.00 |
| 20184 NK 96-300 | 0.00 | 0.00 |
| 20187 FØJO M bl .1 | 0.00 | 0.00 |
| 20188 FØJO M bl. 2 | 0.00 | 0.00 |
| 20189 FØJO M bl. 3 | 0.00 | 0.00 |
| 20190 FØJO M bl. 4 | 0.00 | 0.00 |
| 20191 FØJO M bl. 5 | 0.00 | 0.00 |
| 20192 FØJO M bl. 6 | 0.00 | 0.00 |
| 20654 Blanding 1054 | 0.00 | 0.00 |
| 20662 Blanding 2002 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 Blanding 2003 | 0.00 | 0.00 |
| 21200 FØJO bl.7 (WP2) | 0.00 | 0.00 |
| 21201 40025x02 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 FØJO F1 bl.1 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 FØJO F1 bl.2 | 0.00 | 0.00 |
| 21204 FØJO F1 bl.3 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 FØJO F1 bl.4 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 FØJO F1 bl.5 | 0.00 | 0.00 |
| 21207 FØJO F1 bl.6 | 0.00 | 0.00 |
| 21241 Blanding 1079 | 0.00 | 0.00 |
| Opsummering | . | . |
| GNS | 0.00 | 0.00 |
| MIN | 0.00 | 0.00 |
| MAX | 0.01 | 0.01 |
| Frekvensoptælling | . | . |
| 0.00 | 48 | 48 |
Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |