Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Sortering >2.8
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Foulm gns Jyndv Foulm gns
Dato       2910 . 2110 2210 .
  9003 Blanding 35.3 35.3 53.3 46.2 49.7
  9011 MS-bladplet 15.3 15.3 58.8 30.3 44.6
  9015 MS-skoldplet 19.6 19.6 85.6 32.0 58.8
  10167 Salka 32.5 32.5 49.9 56.2 53.1
  10226 Proctor AS 6.4 6.4 40.3 21.4 30.9
  12618 Alexis AS 34.2 34.2 84.7 48.1 66.4
  12937 Svani AS 11.9 11.9 51.5 41.1 46.3
  13198 Baronesse 58.7 58.7 52.5 66.5 59.5
  13933 Meltan 50.3 50.3 51.0 38.7 44.8
  14454 Goldie AS 27.1 27.1 76.2 46.4 61.3
  15918 Evelyn AS 59.6 59.6 83.6 68.5 76.1
  15973 Tofta AS 37.3 37.3 27.8 32.0 29.9
  15977 Mentor AS 32.0 32.0 83.0 50.8 66.9
  16424 Henni AS 29.1 29.1 47.4 51.1 49.2
  16426 Punto 11.7 11.7 57.4 26.2 41.8
  16509 Barke 51.4 51.4 72.7 69.6 71.1
  16897 Linus AS 47.0 47.0 61.8 63.5 62.7
  17191 Scarlett 52.9 52.9 75.0 50.5 62.8
  17223 Pongo AS 3.0 3.0 53.2 24.4 38.8
  17228 Carlsberg II AS 19.2 19.2 39.3 23.7 31.5
  17230 Pallas AS 8.2 8.2 22.7 16.4 19.5
  17242 Lux 21.3 21.3 57.7 34.9 46.3
  17243 Otira 25.2 25.2 59.0 39.3 49.2
  17245 Culma AA 40.4 40.4 60.1 50.2 55.2
  17454 Jacinta AS 3.7 3.7 30.0 14.3 22.1
  17479 Annabell 30.5 30.5 61.7 62.0 61.8
  17516 Jersey 40.4 40.4 85.6 63.9 74.8
  17521 Orthega 60.7 60.7 64.3 77.5 70.9
  18071 Alliot 40.0 40.0 69.9 70.1 70.0
  18091 Alabama AS 12.0 12.0 51.7 28.4 40.1
  18105 Odin 66.2 66.2 62.0 82.7 72.3
  18161 Cicero 31.5 31.5 84.2 59.2 71.7
  18814 Hydrogen 16.8 16.8 65.8 43.9 54.8
  18818 Landora 27.6 27.6 83.8 62.3 73.0
  18874 Philadelphia 49.1 49.1 81.7 58.7 70.2
  18880 Prestige 55.7 55.7 83.3 69.1 76.2
  18883 SW Wikingett 28.4 28.4 67.7 39.2 53.4
  18903 Dialog 32.9 32.9 50.6 27.5 39.0
  18957 Pasadena 23.8 23.8 47.0 41.3 44.1
  18958 Neruda 45.9 45.9 71.2 53.4 62.3
  18959 Astoria 13.1 13.1 29.8 44.7 37.2
  19377 Harriot AS 64.7 64.7 77.1 60.5 68.8
  19402 Helium 71.5 71.5 86.5 81.7 84.1
  19415 Justina 47.6 47.6 86.2 78.0 82.1
  19416 Global 52.9 52.9 54.5 43.1 48.8
  19431 Proces 10.5 10.5 35.6 47.2 41.4
  19432 Fabel Sejet 31.7 31.7 64.5 58.8 61.6
  19435 Sebastian 48.3 48.3 58.8 65.2 62.0
  19456 Cellar 30.5 30.5 68.4 36.9 52.6
  19459 Danuta 63.5 63.5 86.4 84.3 85.4
  19462 Brazil 26.3 26.3 58.1 37.0 47.5
  19670 Class 58.6 58.6 79.3 73.2 76.2
  19671 Granta 40.7 40.7 53.1 64.2 58.7
  19701 Beryllium 17.2 17.2 81.4 55.3 68.4
  19703 Lithium AS 27.3 27.3 79.9 37.0 58.5
  19704 Felicitas 33.9 33.9 83.2 69.5 76.3
  19705 Marnie AV 85.5 85.5 90.1 88.4 89.3
  19737 Simba 33.0 33.0 66.4 48.1 57.3
  19738 Power 50.6 50.6 62.6 64.1 63.3
  19739 Frontier 42.4 42.4 76.6 54.1 65.3
  19740 Alexandra 18.9 18.9 71.3 48.7 60.0
  19743 Texter 52.2 52.2 72.7 70.0 71.4
  19752 SW Immer 71.2 71.2 77.9 83.9 80.9
  19755 Cruiser 60.2 60.2 90.2 76.9 83.6
  19757 Troon 53.2 53.2 86.2 75.4 80.8
  19759 Braemar 67.4 67.4 84.4 86.1 85.3
  20063 CSBA 3464-10 AA 46.3 46.3 69.1 62.1 65.6
  20083 Pretty AV 77.5 77.5 82.1 81.5 81.8
  20084 SW Trudy AV 43.0 43.0 77.0 53.0 65.0
  20085 SW Scania AA 53.8 53.8 76.8 67.6 72.2
  20086 SW 2533 AV 65.0 65.0 78.4 73.2 75.8
  20090 BR 6429c233 66.4 66.4 87.2 84.4 85.8
  20092 LP 1124.1.99 AA 41.7 41.7 62.9 63.6 63.3
  20096 Cabaret 35.1 35.1 62.4 56.5 59.5
  20097 Smilla 22.6 22.6 46.7 41.2 43.9
  20098 Rubisco AV 38.2 38.2 88.9 43.0 66.0
  20101 Feedor AV 20.4 20.4 77.0 38.9 58.0
  20102 Hairoon 77.1 77.1 83.3 78.5 80.9
  20103 NFC Tipple 29.1 29.1 91.7 69.0 80.3
  20128 Cocktail 21.5 21.5 71.2 47.1 59.2
  20130 Josefin AA 60.7 60.7 81.0 78.4 79.7
  20133 Modena 78.5 78.5 81.7 81.3 81.5
  20151 Ceylon 47.8 47.8 88.5 67.2 77.9
  20159 985448 AV 26.4 26.4 74.6 50.4 62.5
  20183 SJ 015068 59.4 59.4 67.3 59.3 63.3
  20184 NK 96-300 29.5 29.5 47.1 45.3 46.2
  20187 FØJO M bl .1 41.4 41.4 67.7 62.6 65.1
  20188 FØJO M bl. 2 39.6 39.6 69.8 53.3 61.6
  20189 FØJO M bl. 3 29.9 29.9 79.1 52.3 65.7
  20190 FØJO M bl. 4 49.6 49.6 78.2 74.4 76.3
  20191 FØJO M bl. 5 54.6 54.6 74.4 59.5 66.9
  20192 FØJO M bl. 6 24.4 24.4 66.7 40.2 53.5
  20538 40038x01 8.4 8.4 17.8 11.4 14.6
  20539 49086X02 42.5 42.5 69.6 48.1 58.8
  20540 49109X01 AA 19.4 19.4 25.8 39.3 32.6
  20551 PF 10045-53 AA 21.5 21.5 61.8 50.1 56.0
  20552 PF 18030-64 AA 54.8 54.8 81.5 68.5 75.0
  20553 Nitrogen 37.8 37.8 60.4 49.0 54.7
  20554 Scandium 35.4 35.4 74.3 45.4 59.8
  20555 PF 16024-01-5 AA 51.8 51.8 77.7 70.0 73.8
  20557 CSBC 4433-22 30.1 30.1 69.3 45.6 57.5
  20558 CSBC 4475-9 59.0 59.0 77.2 70.8 74.0
  20574 Twist 58.1 58.1 70.9 70.6 70.8
  20575 SJ 1359 29.5 29.5 69.4 54.4 61.9
  20576 Poet 32.2 32.2 58.0 40.5 49.3
  20577 SJ 8041 48.7 48.7 69.6 46.8 58.2
  20578 Barabas 33.8 33.8 70.4 48.5 59.4
  20579 SJ 027027 50.8 50.8 87.8 56.0 71.9
  20580 SW 2757 AA 43.8 43.8 74.2 69.2 71.7
  20581 NS 01/2515 35.9 35.9 82.9 68.5 75.7
  20582 CB 0260 AA 19.2 19.2 59.9 46.4 53.1
  20583 SW 2813 AA 43.1 43.1 67.4 51.7 59.5
  20585 Hadm. 8977-98 AA 64.7 64.7 65.1 79.3 72.2
  20591 Hadm. 18635-98 42.2 42.2 85.9 72.2 79.1
  20592 CPB-T 01-524 34.4 34.4 48.6 51.7 50.1
  20593 Outlox 31.9 31.9 72.5 47.8 60.1
  20654 Blanding 1054 31.3 31.3 68.4 37.4 52.9
  20662 Blanding 2002 47.2 47.2 56.0 53.1 54.5
  20680 Klinta 72.9 72.9 69.5 87.3 78.4
  20681 Malva 26.7 26.7 36.3 46.5 41.4
  20800 FØJO F2 bl. 1 29.2 29.2 71.8 64.2 68.0
  20801 FØJO F2 bl. 2 45.2 45.2 81.0 57.9 69.5
  20802 FØJO F2 bl. 3 41.0 41.0 87.2 67.5 77.3
  20803 FØJO F2 bl. 4 62.0 62.0 77.5 74.1 75.8
  20804 FØJO F2 bl. 5 50.7 50.7 81.1 73.1 77.1
  20805 FØJO F2 bl. 6 29.5 29.5 75.5 52.8 64.2
Opsummering       . . . . .
  GNS 39.8 39.8 67.9 55.7 61.8
  MIN 3.0 3.0 17.8 11.4 14.6
  MAX 85.5 85.5 91.7 88.4 89.3
Frekvensoptælling       . . . . .
  3.0 1 1 . . .
  3.5 1 1 . . .
  6 1 1 . . .
  8 2 2 . . .
  10 4 4 . 1 .
  15 4 4 . 2 1
  20 9 9 1 1 2
  25 9 9 2 4 .
  30 18 18 3 4 3
  35 12 12 2 5 2
  40 12 12 2 10 6
  45 9 9 4 14 7
  50 13 13 6 16 7
  55 7 7 7 11 13
  60 10 10 14 10 22
  65 7 7 10 11 15
  70 2 2 19 15 16
  75 3 3 16 8 15
  80 1 1 15 7 11
  85 1 1 19 6 5
  90 . . 6 1 1


Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk