Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Sortering 2.5-2.8
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Foulm gns Jyndv Foulm gns
Dato       2910 . 2110 2210 .
  9003 Blanding 43.4 43.4 34.6 38.6 36.6
  9011 MS-bladplet 39.1 39.1 31.2 43.3 37.2
  9015 MS-skoldplet 47.3 47.3 9.9 46.1 28.0
  10167 Salka 33.9 33.9 32.2 33.1 32.6
  10226 Proctor AS 35.5 35.5 45.1 46.6 45.9
  12618 Alexis AS 43.1 43.1 12.4 37.6 25.0
  12937 Svani AS 43.3 43.3 34.7 41.5 38.1
  13198 Baronesse 26.7 26.7 29.2 22.2 25.7
  13933 Meltan 41.0 41.0 40.8 42.9 41.8
  14454 Goldie AS 43.5 43.5 18.1 36.8 27.4
  15918 Evelyn AS 30.5 30.5 13.7 23.4 18.6
  15973 Tofta AS 40.6 40.6 45.9 44.0 45.0
  15977 Mentor AS 42.7 42.7 13.5 33.9 23.7
  16424 Henni AS 38.9 38.9 36.9 31.7 34.3
  16426 Punto 52.7 52.7 36.0 51.6 43.8
  16509 Barke 34.9 34.9 22.1 23.0 22.5
  16897 Linus AS 38.7 38.7 28.5 27.9 28.2
  17191 Scarlett 33.6 33.6 20.5 37.1 28.8
  17223 Pongo AS 16.3 16.3 36.2 42.0 39.1
  17228 Carlsberg II AS 37.8 37.8 40.4 38.6 39.5
  17230 Pallas AS 44.3 44.3 56.9 54.8 55.8
  17242 Lux 43.4 43.4 34.3 43.9 39.1
  17243 Otira 44.5 44.5 32.9 43.2 38.1
  17245 Culma AA 42.5 42.5 32.0 39.9 35.9
  17454 Jacinta AS 39.5 39.5 52.9 54.8 53.9
  17479 Annabell 39.9 39.9 28.7 26.6 27.7
  17516 Jersey 42.3 42.3 12.5 26.8 19.7
  17521 Orthega 31.9 31.9 28.9 18.5 23.7
  18071 Alliot 42.0 42.0 25.0 23.8 24.4
  18091 Alabama AS 49.1 49.1 39.9 51.0 45.5
  18105 Odin 23.6 23.6 27.5 11.7 19.6
  18161 Cicero 47.7 47.7 13.4 31.9 22.7
  18814 Hydrogen 53.3 53.3 28.8 41.8 35.3
  18818 Landora 49.6 49.6 12.8 30.7 21.7
  18874 Philadelphia 40.3 40.3 14.0 31.4 22.7
  18880 Prestige 31.9 31.9 14.1 22.9 18.5
  18883 SW Wikingett 44.8 44.8 25.3 43.6 34.4
  18903 Dialog 44.5 44.5 36.3 48.5 42.4
  18957 Pasadena 46.9 46.9 38.0 41.2 39.6
  18958 Neruda 37.5 37.5 24.7 33.4 29.0
  18959 Astoria 44.2 44.2 44.9 39.4 42.2
  19377 Harriot AS 27.1 27.1 18.5 29.7 24.1
  19402 Helium 23.9 23.9 11.3 15.4 13.4
  19415 Justina 35.8 35.8 10.8 16.7 13.8
  19416 Global 36.5 36.5 35.1 42.1 38.6
  19431 Proces 37.3 37.3 41.5 35.7 38.6
  19432 Fabel Sejet 52.5 52.5 26.1 31.0 28.6
  19435 Sebastian 36.8 36.8 29.8 25.9 27.9
  19456 Cellar 46.0 46.0 25.8 44.7 35.2
  19459 Danuta 25.2 25.2 9.9 10.8 10.3
  19462 Brazil 50.7 50.7 34.2 48.5 41.3
  19670 Class 30.5 30.5 15.9 18.4 17.2
  19671 Granta 39.4 39.4 33.0 22.8 27.9
  19701 Beryllium 48.1 48.1 15.8 33.1 24.4
  19703 Lithium AS 45.7 45.7 16.9 39.4 28.1
  19704 Felicitas 47.3 47.3 14.4 24.0 19.2
  19705 Marnie AV 11.6 11.6 6.3 7.1 6.7
  19737 Simba 41.5 41.5 25.4 35.6 30.5
  19738 Power 33.5 33.5 29.9 26.7 28.3
  19739 Frontier 35.4 35.4 18.4 37.2 27.8
  19740 Alexandra 38.8 38.8 23.0 36.2 29.6
  19743 Texter 36.1 36.1 23.1 23.5 23.3
  19752 SW Immer 22.7 22.7 16.8 12.4 14.6
  19755 Cruiser 30.1 30.1 8.1 18.6 13.4
  19757 Troon 34.3 34.3 11.5 18.1 14.8
  19759 Braemar 25.1 25.1 11.6 10.9 11.2
  20063 CSBA 3464-10 AA 37.0 37.0 23.5 28.4 26.0
  20083 Pretty AV 17.4 17.4 13.8 13.0 13.4
  20084 SW Trudy AV 38.0 38.0 18.6 32.6 25.6
  20085 SW Scania AA 34.9 34.9 18.5 24.6 21.5
  20086 SW 2533 AV 26.9 26.9 18.0 19.1 18.6
  20090 BR 6429c233 24.2 24.2 8.2 9.3 8.8
  20092 LP 1124.1.99 AA 41.5 41.5 29.2 28.5 28.9
  20096 Cabaret 40.8 40.8 31.8 31.3 31.5
  20097 Smilla 51.9 51.9 44.3 43.1 43.7
  20098 Rubisco AV 42.7 42.7 8.7 41.6 25.1
  20101 Feedor AV 46.3 46.3 20.2 42.0 31.1
  20102 Hairoon 17.2 17.2 13.6 16.6 15.1
  20103 NFC Tipple 37.6 37.6 6.2 22.5 14.3
  20128 Cocktail 43.1 43.1 23.6 38.1 30.8
  20130 Josefin AA 30.8 30.8 15.5 16.9 16.2
  20133 Modena 15.8 15.8 15.1 13.6 14.4
  20151 Ceylon 34.8 34.8 9.1 25.2 17.2
  20159 985448 AV 41.9 41.9 21.5 38.8 30.2
  20183 SJ 015068 30.0 30.0 27.1 31.3 29.2
  20184 NK 96-300 38.8 38.8 36.0 36.0 36.0
  20187 FØJO M bl .1 41.4 41.4 27.7 28.5 28.1
  20188 FØJO M bl. 2 46.6 46.6 23.5 35.8 29.7
  20189 FØJO M bl. 3 41.3 41.3 17.3 34.7 26.0
  20190 FØJO M bl. 4 34.7 34.7 17.5 19.7 18.6
  20191 FØJO M bl. 5 33.9 33.9 19.8 31.9 25.8
  20192 FØJO M bl. 6 48.8 48.8 27.3 42.7 35.0
  20538 40038x01 49.2 49.2 46.7 47.6 47.2
  20539 49086X02 38.7 38.7 25.0 33.8 29.4
  20540 49109X01 AA 43.4 43.4 42.6 41.2 41.9
  20551 PF 10045-53 AA 46.9 46.9 32.2 37.0 34.6
  20552 PF 18030-64 AA 30.0 30.0 14.4 21.5 18.0
  20553 Nitrogen 41.6 41.6 31.7 36.9 34.3
  20554 Scandium 43.3 43.3 21.5 37.9 29.7
  20555 PF 16024-01-5 AA 38.6 38.6 18.8 22.5 20.7
  20557 CSBC 4433-22 45.1 45.1 24.7 37.8 31.3
  20558 CSBC 4475-9 33.5 33.5 19.2 24.0 21.6
  20574 Twist 32.2 32.2 22.0 23.5 22.8
  20575 SJ 1359 48.1 48.1 24.1 33.7 28.9
  20576 Poet 41.2 41.2 28.8 41.4 35.1
  20577 SJ 8041 35.2 35.2 24.6 39.0 31.8
  20578 Barabas 44.1 44.1 25.2 39.9 32.6
  20579 SJ 027027 35.3 35.3 9.7 29.7 19.7
  20580 SW 2757 AA 38.2 38.2 18.7 23.1 20.9
  20581 NS 01/2515 39.0 39.0 14.5 24.7 19.6
  20582 CB 0260 AA 42.5 42.5 30.6 38.3 34.4
  20583 SW 2813 AA 38.7 38.7 26.9 35.1 31.0
  20585 Hadm. 8977-98 AA 25.7 25.7 24.5 14.5 19.5
  20591 Hadm. 18635-98 44.2 44.2 12.4 24.2 18.3
  20592 CPB-T 01-524 40.2 40.2 38.0 35.6 36.8
  20593 Outlox 47.0 47.0 21.1 39.0 30.0
  20654 Blanding 1054 43.6 43.6 26.9 43.9 35.4
  20662 Blanding 2002 35.8 35.8 33.4 31.3 32.4
  20680 Klinta 22.3 22.3 23.4 10.7 17.1
  20681 Malva 52.5 52.5 48.6 43.4 46.0
  20800 FØJO F2 bl. 1 44.7 44.7 23.1 27.1 25.1
  20801 FØJO F2 bl. 2 41.6 41.6 15.2 32.8 24.0
  20802 FØJO F2 bl. 3 41.7 41.7 10.1 24.4 17.3
  20803 FØJO F2 bl. 4 28.2 28.2 18.4 19.6 19.0
  20804 FØJO F2 bl. 5 33.5 33.5 13.6 20.9 17.3
  20805 FØJO F2 bl. 6 44.8 44.8 19.2 36.5 27.8
Opsummering       . . . . .
  GNS 38.3 38.3 24.5 31.6 28.0
  MIN 11.6 11.6 6.2 7.1 6.7
  MAX 53.3 53.3 56.9 54.8 55.8
Frekvensoptælling       . . . . .
  6.0 . . 2 . .
  7.0 . . . 1 1
  8.0 . . 2 . .
  9.0 . . 2 1 1
  10.0 1 1 11 5 2
  15.0 4 4 20 7 15
  20.0 1 1 20 10 18
  25.0 10 10 24 22 20
  30.0 10 10 17 15 30
  35.0 22 22 13 22 17
  40.0 35 35 6 23 13
  45.0 30 30 6 13 7
  50.0 10 10 1 5 .
  55.0 3 3 2 2 2


Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk