Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Sortering 2.2-2.5
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Foulm gns Jyndv Foulm gns
Dato       2910 . 2110 2210 .
  9003 Blanding 16.8 16.8 10.1 11.9 11.0
  9011 MS-bladplet 28.6 28.6 8.4 19.3 13.8
  9015 MS-skoldplet 25.5 25.5 2.8 18.1 10.4
  10167 Salka 21.7 21.7 12.8 8.8 10.8
  10226 Proctor AS 32.5 32.5 11.0 23.8 17.4
  12618 Alexis AS 16.7 16.7 1.9 11.8 6.9
  12937 Svani AS 29.3 29.3 11.1 13.9 12.5
  13198 Baronesse 9.6 9.6 12.4 7.9 10.1
  13933 Meltan 7.4 7.4 6.6 14.4 10.5
  14454 Goldie AS 21.2 21.2 4.4 12.7 8.5
  15918 Evelyn AS 8.1 8.1 2.4 6.3 4.3
  15973 Tofta AS 17.6 17.6 22.9 19.2 21.1
  15977 Mentor AS 19.1 19.1 2.6 12.2 7.4
  16424 Henni AS 20.8 20.8 12.0 10.6 11.3
  16426 Punto 28.1 28.1 5.2 17.6 11.4
  16509 Barke 10.4 10.4 4.5 5.1 4.8
  16897 Linus AS 11.4 11.4 7.6 6.4 7.0
  17191 Scarlett 10.9 10.9 4.0 10.1 7.1
  17223 Pongo AS 29.0 29.0 8.7 24.0 16.4
  17228 Carlsberg II AS 29.9 29.9 15.8 27.6 21.7
  17230 Pallas AS 32.0 32.0 16.9 23.1 20.0
  17242 Lux 25.1 25.1 6.6 16.3 11.4
  17243 Otira 21.4 21.4 6.7 13.5 10.1
  17245 Culma AA 13.0 13.0 5.8 8.1 6.9
  17454 Jacinta AS 42.8 42.8 14.5 24.9 19.7
  17479 Annabell 22.0 22.0 7.0 7.8 7.4
  17516 Jersey 13.5 13.5 1.9 6.6 4.3
  17521 Orthega 6.7 6.7 6.0 2.8 4.4
  18071 Alliot 14.8 14.8 4.4 4.7 4.5
  18091 Alabama AS 28.4 28.4 7.0 16.1 11.6
  18105 Odin 8.0 8.0 8.3 3.7 6.0
  18161 Cicero 16.0 16.0 1.7 6.6 4.1
  18814 Hydrogen 24.5 24.5 4.1 11.2 7.6
  18818 Landora 17.5 17.5 2.6 5.6 4.1
  18874 Philadelphia 8.4 8.4 2.9 7.6 5.2
  18880 Prestige 10.2 10.2 2.0 6.2 4.1
  18883 SW Wikingett 20.2 20.2 5.3 14.0 9.7
  18903 Dialog 18.0 18.0 10.2 19.2 14.7
  18957 Pasadena 22.4 22.4 12.3 14.0 13.2
  18958 Neruda 13.8 13.8 3.7 10.3 7.0
  18959 Astoria 29.8 29.8 19.8 12.2 16.0
  19377 Harriot AS 7.1 7.1 3.3 7.6 5.4
  19402 Helium 3.9 3.9 1.7 2.3 2.0
  19415 Justina 12.9 12.9 2.3 4.2 3.2
  19416 Global 9.0 9.0 8.3 12.3 10.3
  19431 Proces 36.5 36.5 17.5 13.3 15.4
  19432 Fabel Sejet 13.2 13.2 6.6 6.4 6.5
  19435 Sebastian 11.2 11.2 8.7 6.6 7.6
  19456 Cellar 17.0 17.0 4.7 14.7 9.7
  19459 Danuta 8.7 8.7 2.7 4.0 3.3
  19462 Brazil 18.1 18.1 6.4 11.9 9.2
  19670 Class 9.0 9.0 3.8 5.9 4.8
  19671 Granta 15.5 15.5 10.2 8.2 9.2
  19701 Beryllium 25.4 25.4 2.8 8.4 5.6
  19703 Lithium AS 21.4 21.4 2.8 16.4 9.6
  19704 Felicitas 15.2 15.2 1.6 5.1 3.4
  19705 Marnie AV 2.3 2.3 2.2 3.0 2.6
  19737 Simba 19.1 19.1 6.7 12.6 9.6
  19738 Power 11.1 11.1 6.2 6.3 6.3
  19739 Frontier 15.2 15.2 4.1 7.1 5.6
  19740 Alexandra 27.5 27.5 4.8 11.6 8.2
  19743 Texter 9.1 9.1 2.9 5.2 4.1
  19752 SW Immer 5.2 5.2 4.1 2.4 3.2
  19755 Cruiser 7.6 7.6 0.9 3.4 2.2
  19757 Troon 9.9 9.9 1.9 4.6 3.2
  19759 Braemar 5.9 5.9 2.9 2.5 2.7
  20063 CSBA 3464-10 AA 13.4 13.4 6.0 7.8 6.9
  20083 Pretty AV 4.4 4.4 3.0 4.7 3.8
  20084 SW Trudy AV 13.7 13.7 3.8 9.8 6.8
  20085 SW Scania AA 9.0 9.0 3.9 5.9 4.9
  20086 SW 2533 AV 6.2 6.2 3.6 5.4 4.5
  20090 BR 6429c233 7.8 7.8 2.4 3.8 3.1
  20092 LP 1124.1.99 AA 12.9 12.9 6.7 5.8 6.3
  20096 Cabaret 18.6 18.6 5.2 9.3 7.3
  20097 Smilla 19.2 19.2 7.3 12.1 9.7
  20098 Rubisco AV 15.4 15.4 1.6 12.3 6.9
  20101 Feedor AV 26.6 26.6 2.5 14.7 8.6
  20102 Hairoon 4.4 4.4 2.4 3.7 3.0
  20103 NFC Tipple 21.5 21.5 1.5 6.7 4.1
  20128 Cocktail 27.0 27.0 4.1 11.5 7.8
  20130 Josefin AA 7.4 7.4 2.5 3.7 3.1
  20133 Modena 4.1 4.1 2.7 4.0 3.4
  20151 Ceylon 12.4 12.4 1.7 5.6 3.6
  20159 985448 AV 22.0 22.0 3.2 8.6 5.9
  20183 SJ 015068 8.9 8.9 4.7 7.8 6.3
  20184 NK 96-300 26.1 26.1 14.1 15.8 14.9
  20187 FØJO M bl .1 13.5 13.5 4.2 6.7 5.5
  20188 FØJO M bl. 2 11.4 11.4 4.9 8.2 6.5
  20189 FØJO M bl. 3 22.0 22.0 2.3 10.1 6.2
  20190 FØJO M bl. 4 11.7 11.7 3.4 4.5 3.9
  20191 FØJO M bl. 5 9.1 9.1 4.5 6.8 5.6
  20192 FØJO M bl. 6 21.0 21.0 4.9 12.4 8.6
  20538 40038x01 34.2 34.2 27.7 30.7 29.2
  20539 49086X02 11.7 11.7 4.6 11.9 8.3
  20540 49109X01 AA 28.9 28.9 23.6 15.0 19.3
  20551 PF 10045-53 AA 22.3 22.3 4.9 9.5 7.2
  20552 PF 18030-64 AA 12.1 12.1 3.1 7.1 5.1
  20553 Nitrogen 17.1 17.1 6.7 10.9 8.8
  20554 Scandium 15.7 15.7 3.4 12.7 8.1
  20555 PF 16024-01-5 AA 8.3 8.3 2.8 5.6 4.2
  20557 CSBC 4433-22 18.9 18.9 5.3 10.8 8.1
  20558 CSBC 4475-9 6.1 6.1 2.9 3.8 3.3
  20574 Twist 7.9 7.9 5.5 4.8 5.2
  20575 SJ 1359 17.0 17.0 5.2 8.6 6.9
  20576 Poet 18.9 18.9 10.4 14.4 12.4
  20577 SJ 8041 11.6 11.6 4.7 10.5 7.6
  20578 Barabas 17.8 17.8 4.1 9.9 7.0
  20579 SJ 027027 10.6 10.6 1.9 10.4 6.2
  20580 SW 2757 AA 13.7 13.7 4.9 6.1 5.5
  20581 NS 01/2515 18.9 18.9 2.5 5.7 4.1
  20582 CB 0260 AA 26.0 26.0 8.0 12.1 10.0
  20583 SW 2813 AA 13.8 13.8 4.7 9.7 7.2
  20585 Hadm. 8977-98 AA 7.5 7.5 7.6 4.7 6.2
  20591 Hadm. 18635-98 11.3 11.3 1.6 3.0 2.3
  20592 CPB-T 01-524 18.0 18.0 11.3 9.9 10.6
  20593 Outlox 17.6 17.6 4.7 10.9 7.8
  20654 Blanding 1054 18.2 18.2 4.4 13.6 9.0
  20662 Blanding 2002 13.1 13.1 9.2 11.1 10.2
  20680 Klinta 4.3 4.3 5.4 1.6 3.5
  20681 Malva 16.7 16.7 13.0 8.2 10.6
  20800 FØJO F2 bl. 1 18.8 18.8 4.1 6.2 5.1
  20801 FØJO F2 bl. 2 10.8 10.8 2.4 7.5 5.0
  20802 FØJO F2 bl. 3 13.6 13.6 1.5 6.2 3.9
  20803 FØJO F2 bl. 4 8.1 8.1 3.0 4.3 3.7
  20804 FØJO F2 bl. 5 11.2 11.2 3.4 4.6 4.0
  20805 FØJO F2 bl. 6 18.2 18.2 3.5 8.5 6.0
Opsummering       . . . . .
  GNS 16.1 16.1 6.0 9.7 7.8
  MIN 2.3 2.3 0.9 1.6 2.0
  MAX 42.8 42.8 27.7 30.7 29.2
Frekvensoptælling       . . . . .
  0.90 . . 1 . .
  1.5 . . 4 1 .
  1.8 . . 6 . .
  2.0 . . 3 . 1
  2.3 1 1 4 1 2
  2.5 . . 10 2 2
  3.0 . . 12 3 6
  3.5 . . 7 4 7
  4.0 2 2 11 5 11
  4.5 3 3 11 7 5
  5 1 1 11 5 11
  6 3 3 6 15 13
  7 4 4 10 8 16
  8 9 9 6 12 9
  9 7 7 3 6 7
  10 18 18 10 28 22
  15 27 27 7 18 8
  20 29 29 1 5 5
  25 9 9 2 4 .
  30 9 9 1 2 1
  35 3 3 . . .
  45 1 1 . . .


Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk