Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Modtagelighed for bladplet, pct dækning
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Konvt Konvt Konvt Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Flakb Flakb Flakb Foulm Foulm Foulm gns Jyndv Jyndv Foulm Foulm Foulm gns
Dato       0406 1606 0307 1206 2506 1007 . 0206 1906 1206 2506 1007 .
  9003 Blanding 0.00 0.01 1.75 0.06 0.30 0.05 0.36 0.01 1.87 0.20 1.50 2.33 1.14
  9011 MS-bladplet 0.25 0.10 45.50 0.55 29.00 75.00 25.07 1.84 4.67 3.00 15.00 75.00 17.13
  9015 MS-skoldplet 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01
  10167 Salka 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  10226 Proctor AS 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01
  12618 Alexis AS 0.00 0.01 2.55 0.01 1.75 1.50 0.97 0.17 1.50 0.20 1.20 0.37 0.71
  12937 Svani AS 0.00 0.00 0.05 0.05 3.00 2.00 0.85 0.01 0.50 0.04 1.20 8.83 1.81
  13198 Baronesse 0.00 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01
  13933 Meltan 0.00 0.01 1.75 0.06 0.55 0.25 0.44 0.17 0.37 0.37 6.00 9.33 2.75
  14454 Goldie AS 0.01 0.10 26.50 0.30 17.50 62.50 17.82 0.01 0.07 0.83 10.00 50.00 10.16
  15918 Evelyn AS 0.00 0.01 0.30 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01
  15973 Tofta AS 0.00 0.00 0.26 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15977 Mentor AS 0.00 0.30 25.01 0.01 2.00 62.50 14.97 0.00 0.20 0.40 2.33 80.00 13.84
  16424 Henni AS 0.01 0.05 1.55 0.00 0.26 0.00 0.31 0.00 0.00 0.04 0.00 0.17 0.04
  16426 Punto 0.00 0.06 2.75 0.05 3.00 1.75 1.27 0.04 1.07 0.10 0.83 1.20 0.63
  16509 Barke 0.00 0.05 0.10 0.00 0.30 0.55 0.17 0.00 0.20 0.07 1.07 0.37 0.30
  16897 Linus AS 0.00 0.00 0.06 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
  17191 Scarlett 0.01 0.00 0.55 0.00 0.06 0.00 0.10 0.00 0.00 0.04 0.04 0.03 0.02
  17223 Pongo AS 0.55 0.75 49.50 4.00 40.00 50.00 24.13 0.20 3.33 1.17 5.33 75.00 14.47
  17228 Carlsberg II AS 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17230 Pallas AS 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17242 Lux 0.01 0.55 26.50 0.26 12.50 82.50 20.39 0.53 4.67 2.33 8.33 86.00 17.41
  17243 Otira 0.00 0.06 2.50 0.06 1.55 1.50 0.94 0.17 2.33 0.23 0.83 1.17 1.00
  17245 Culma AA 0.05 0.30 4.00 0.30 11.50 29.00 7.53 1.17 4.37 0.83 6.33 1.37 2.81
  17454 Jacinta AS 0.05 0.01 2.51 0.01 0.00 0.00 0.43 0.00 0.04 0.04 0.07 0.03 0.03
  17479 Annabell 0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17516 Jersey 0.00 0.01 0.30 0.00 0.05 0.00 0.06 0.01 0.23 0.07 0.23 0.00 0.11
  17521 Orthega 0.01 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01
  18071 Alliot 0.00 0.00 1.75 0.01 0.55 0.50 0.47 0.01 2.03 0.04 2.83 11.67 2.93
  18091 Alabama AS 0.00 0.01 0.75 0.01 1.00 0.50 0.38 0.00 0.37 0.01 0.40 3.50 0.74
  18105 Odin AS 0.00 0.01 0.25 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00 0.20 0.00 0.04
  18161 Cicero 0.01 0.05 0.30 0.01 0.10 0.00 0.08 0.00 0.23 0.01 0.23 0.37 0.16
  18814 Hydrogen 0.00 0.06 0.75 0.01 0.30 0.05 0.19 0.00 0.23 0.04 0.37 0.03 0.13
  18818 Landora 0.00 0.01 2.00 0.01 0.30 1.50 0.64 0.00 0.37 0.04 0.20 0.53 0.22
  18874 Philadelphia AS 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.07 0.00 0.03 0.00 0.02
  18880 Prestige 0.01 0.01 4.25 0.05 4.25 12.75 3.55 0.00 0.37 0.23 3.83 6.00 1.77
  18883 SW Wikingett 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00 0.20 0.01 0.04 0.00 0.06
  18903 Dialog 0.00 0.05 2.50 0.06 1.75 0.05 0.73 0.07 2.03 0.23 4.33 5.33 2.18
  18957 Pasadena 0.00 0.26 1.51 0.06 0.51 0.50 0.47 0.01 0.07 0.01 0.03 0.53 0.11
  18958 Neruda 0.05 0.01 1.55 0.06 6.50 27.50 5.94 1.17 3.70 1.17 7.00 7.00 3.75
  18959 Astoria 0.00 0.01 1.55 0.05 1.50 0.00 0.52 0.00 0.00 0.10 1.33 5.03 1.08
  19377 Harriot AS 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.02
  19402 Helium 0.00 0.01 0.01 0.00 0.05 0.05 0.02 0.00 0.04 0.01 0.23 3.00 0.55
  19415 Justina 0.01 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.20 0.01 0.03 0.00 0.06
  19416 Global 0.00 0.00 0.30 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.03 0.01 0.01 0.33 0.07
  19431 Proces 0.00 0.05 4.05 0.05 2.75 3.00 1.65 0.00 0.04 0.04 0.20 0.03 0.06
  19432 Fabel Sejet 0.00 0.00 0.75 0.01 0.06 0.00 0.14 0.00 0.04 0.01 0.07 1.20 0.22
  19435 Sebastian 0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19456 Cellar 0.01 0.01 1.55 0.06 1.75 0.50 0.64 0.04 1.20 0.07 1.37 1.70 0.83
  19459 Danuta 0.00 0.00 1.51 0.00 0.10 0.00 0.27 0.01 0.20 0.04 0.34 0.03 0.12
  19462 Brazil 0.01 0.01 1.75 0.01 0.05 0.00 0.30 0.00 0.01 0.04 1.70 27.00 4.79
  19670 Class 0.00 0.05 0.75 0.06 0.30 2.00 0.53 0.17 3.17 0.10 0.37 2.70 1.36
  19671 Granta AS 0.00 0.05 2.00 0.05 0.75 0.50 0.56 0.00 0.37 0.04 1.37 4.67 1.10
  19701 Beryllium 0.00 0.06 3.00 0.05 0.51 5.05 1.44 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
  19703 Lithium AS 0.01 0.10 1.55 0.00 2.55 25.50 4.95 0.01 0.20 0.20 1.20 4.67 1.07
  19704 Felicitas 0.00 0.00 1.55 0.00 0.05 0.00 0.27 0.00 0.23 0.04 0.07 0.03 0.08
  19705 Marnie AV 0.00 0.01 2.55 0.01 0.55 0.75 0.64 0.00 0.37 0.20 1.67 6.00 1.41
  19737 Simba 0.00 0.01 0.10 0.01 0.10 0.50 0.12 0.01 0.37 0.07 0.53 0.37 0.26
  19738 Power 0.00 0.01 0.05 0.00 0.05 0.00 0.02 0.00 0.07 0.07 0.23 6.33 1.12
  19739 Frontier 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01
  19740 Alexandra 0.00 0.00 0.55 0.01 4.50 0.50 0.93 0.00 3.00 0.07 2.33 10.00 2.82
  19743 Texter 0.00 0.00 0.10 0.06 0.06 0.00 0.04 0.00 0.37 0.04 0.17 0.03 0.13
  19752 SW Immer 0.00 0.01 0.30 0.01 0.06 0.00 0.06 0.04 0.17 0.01 0.04 0.00 0.06
  19755 Cruiser 0.00 0.01 0.10 0.01 0.00 0.05 0.03 0.00 0.10 0.00 0.20 0.40 0.13
  19757 Troon 0.00 0.01 0.06 0.00 0.10 0.00 0.03 0.00 0.10 0.04 1.00 0.37 0.26
  19759 Braemar 0.00 0.00 0.50 0.01 0.05 0.00 0.09 0.00 1.03 0.07 0.04 0.03 0.28
  20063 CSBA 3464-10 AA 0.00 0.00 0.50 0.00 0.01 0.00 0.09 0.00 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
  20083 Pretty AV 0.00 0.01 2.00 0.00 0.30 0.00 0.39 0.00 0.04 0.04 0.23 1.20 0.26
  20084 SW Trudy AV 0.00 0.00 0.05 0.01 0.26 0.00 0.05 0.03 0.07 0.01 0.20 0.00 0.06
  20085 SW Scania AA 0.00 0.01 0.50 0.01 0.26 0.05 0.14 0.00 0.10 0.01 0.17 0.07 0.07
  20086 SW 2533 AV 0.00 0.01 0.30 0.01 0.06 0.00 0.06 0.01 0.20 0.01 0.20 0.17 0.12
  20090 Isotta 0.00 0.00 1.55 0.01 1.00 7.50 1.68 0.00 0.53 0.01 3.00 11.00 2.47
  20092 LP 1124.1.99 AA 0.00 0.01 0.06 0.01 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.04 0.33 0.06
  20096 Cabaret 0.00 0.00 1.50 0.00 0.06 0.00 0.26 0.00 0.04 0.00 0.20 0.07 0.06
  20097 Smilla 0.00 0.05 1.55 0.01 0.06 0.00 0.28 0.00 0.10 0.07 0.40 0.33 0.16
  20098 Rubisco AV 0.00 0.00 0.55 0.00 0.05 0.00 0.10 0.00 0.20 0.01 0.07 1.67 0.34
  20101 Feedor AV 0.01 0.01 4.01 0.26 1.00 6.50 1.96 0.07 3.67 1.07 4.67 12.67 4.00
  20102 Hairoon 0.00 0.01 0.55 0.01 0.50 0.00 0.18 0.01 0.23 0.07 0.23 0.23 0.15
  20103 NFC Tipple 0.00 0.00 0.55 0.01 0.06 0.00 0.10 0.00 0.04 0.04 0.20 0.37 0.11
  20128 Cocktail 0.01 0.01 0.25 0.01 0.10 0.00 0.06 0.00 0.20 0.10 0.37 0.70 0.25
  20130 Josefin AA 0.00 0.01 0.10 0.01 0.06 0.10 0.04 0.34 0.50 0.01 0.07 0.00 0.22
  20133 Modena 0.00 0.05 1.50 0.05 2.00 1.00 0.77 0.17 0.67 0.17 0.07 0.33 0.31
  20151 Ceylon 0.00 0.01 2.75 0.01 4.01 37.50 7.38 0.00 0.03 0.07 0.07 0.17 0.06
  20159 985448 AV 0.00 0.30 6.50 0.05 5.00 7.50 3.23 0.04 1.33 0.04 2.33 8.33 2.13
  20183 SJ 015068 0.00 0.01 1.55 0.00 0.05 0.50 0.35 0.00 0.07 0.01 0.07 0.67 0.14
  20184 NK 96-300 0.01 0.06 0.05 0.00 0.05 0.00 0.03 0.07 0.10 0.04 0.23 0.17 0.12
  20187 FØJO M bl .1 0.00 0.00 1.75 0.01 0.75 1.00 0.58 0.00 0.07 0.04 0.37 0.70 0.20
  20188 FØJO M bl. 2 0.01 0.01 3.00 0.06 1.75 2.75 1.26 0.07 1.20 0.17 1.20 0.23 0.58
  20189 FØJO M bl. 3 0.01 0.06 5.05 0.05 4.25 30.00 6.57 0.00 0.10 0.07 1.50 1.50 0.54
  20190 FØJO M bl. 4 0.00 0.01 0.26 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.20 0.04 0.23 0.53 0.19
  20191 FØJO M bl. 5 0.00 0.00 0.10 0.01 0.01 0.05 0.03 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.01
  20192 FØJO M bl. 6 0.00 0.00 0.10 0.01 0.30 0.00 0.07 0.01 0.07 0.01 0.07 0.37 0.09
  20538 Amalfi 0.01 0.30 0.51 0.06 0.30 0.00 0.20 0.04 2.03 0.20 1.87 0.00 0.86
  20539 Abselon 0.00 0.01 0.30 0.05 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20540 49109X01 AA 0.01 0.05 0.06 0.01 0.06 0.00 0.03 0.01 3.03 0.07 1.20 0.00 0.97
  20551 PF 10045-53 AA 0.01 0.06 1.55 0.01 4.50 3.00 1.52 0.00 4.33 0.23 2.83 12.00 3.60
  20552 PF 18030-64 AA 0.00 0.00 1.50 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.20 0.01 0.70 0.00 0.17
  20553 Nitrogen 0.05 0.06 3.00 0.00 0.30 0.00 0.57 0.00 1.00 0.07 0.67 0.53 0.46
  20554 Scandium 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.23 0.01 0.37 3.37 0.68
  20555 PF 16024-01-5 AA 0.00 0.00 0.26 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.04 0.01 0.17 0.10 0.06
  20557 CSBC 4433-22 0.01 0.05 4.00 0.01 0.10 0.05 0.70 0.00 0.00 0.10 0.07 1.33 0.25
  20558 Paramount AA 0.00 0.01 0.50 0.01 0.01 0.05 0.10 0.04 1.33 0.07 0.40 0.37 0.48
  20574 Twist 0.00 0.00 1.51 0.00 0.01 0.00 0.25 0.00 0.20 0.04 0.20 0.20 0.13
  20575 Musikant 0.00 0.01 0.10 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.01
  20576 Poet 0.00 0.01 0.26 0.01 0.05 0.00 0.05 0.00 0.23 0.07 0.07 0.00 0.08
  20577 Isabella 0.00 0.01 0.10 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04 0.07 0.40 0.08
  20578 Barabas 0.00 0.00 0.10 0.01 0.05 0.00 0.03 0.00 0.04 0.01 0.00 0.03 0.02
  20579 Pianist 0.00 0.01 2.55 0.00 0.55 0.00 0.52 0.00 0.23 0.04 0.67 0.20 0.21
  20580 SW 2757 AA 0.00 0.05 1.75 0.06 0.30 4.50 1.11 0.00 0.53 0.07 1.37 6.33 1.43
  20581 Vivendi 0.00 0.01 2.55 0.00 0.25 0.00 0.47 0.00 0.40 0.04 0.23 0.37 0.21
  20582 CB 0260 AA 0.00 0.10 0.55 0.00 0.00 0.00 0.11 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01
  20583 SW 2813 AA 0.01 0.01 0.50 0.01 0.55 0.00 0.18 0.01 1.20 0.01 0.17 2.03 0.67
  20585 Hadm. 8977-98 AA 0.00 0.06 1.55 0.00 0.05 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.06
  20591 Hadm. 18635-98 0.00 0.01 0.30 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01
  20592 Steamer 0.01 0.01 0.55 0.01 0.06 0.25 0.15 0.00 0.10 0.07 0.70 4.67 0.93
  20593 Outlox 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01
  20654 Blanding 1054 0.00 0.01 0.30 0.05 0.55 0.50 0.23 0.00 1.37 0.07 0.83 1.17 0.69
  20662 Blanding 2002 0.00 0.01 1.51 0.26 4.05 5.00 1.80 0.00 0.50 0.23 1.33 1.37 0.61
  20680 Klinta 0.00 0.01 3.00 0.05 0.30 1.55 0.82 0.00 0.34 0.07 1.67 3.17 0.90
  20681 Malva 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.03 0.37 0.08
  20800 FØJO F2 bl. 1 0.01 0.06 3.00 0.06 1.55 7.50 2.03 0.01 3.67 0.17 0.40 0.23 1.05
  20801 FØJO F2 bl. 2 0.01 0.10 5.00 0.01 1.75 0.50 1.23 0.04 0.67 0.07 0.67 1.50 0.55
  20802 FØJO F2 bl. 3 0.01 0.26 6.50 0.06 1.75 0.50 1.51 0.07 3.67 0.20 1.73 3.00 1.76
  20803 FØJO F2 bl. 4 0.01 0.06 1.50 0.05 0.25 0.55 0.40 0.17 0.40 0.01 0.04 0.37 0.21
  20804 FØJO F2 bl. 5 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.01 0.00 0.03 0.33 0.06
  20805 FØJO F2 bl. 6 0.01 0.01 0.55 0.00 0.06 1.55 0.36 0.01 0.10 0.04 0.04 0.37 0.10
Opsummering       . . . . . . . . . . . . .
  GNS 0.01 0.04 2.54 0.06 1.54 4.53 1.45 0.06 0.65 0.14 1.03 4.65 1.15
  MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  MAX 0.55 0.75 49.50 4.00 40.00 82.50 25.07 1.84 4.67 3.00 15.00 86.00 17.41
Frekvensoptælling       . . . . . . . . . . . . .
  0.00 120 90 5 90 31 69 30 109 44 78 38 43 28
  0.10 4 28 27 29 36 10 28 5 16 25 12 3 31
  0.20 . . . . . . 6 7 21 14 22 9 12
  0.30 1 6 17 5 17 2 10 1 1 . 1 5 8
  0.40 . . . . . . 8 . 10 2 9 15 .
  0.50 . . 7 . 3 11 6 1 5 . 1 4 5
  0.60 1 1 9 1 6 2 6 . . . . . 3
  0.70 . . . . . . 2 . 2 . 5 3 5
  0.80 . 1 4 . 2 1 2 . . 2 3 . 1
  0.90 . . . . . . 3 . . . . . 3
  1.0 . . . . 3 2 2 . 2 . 1 . 4
  1.1 . . . . . . . . 1 1 1 . 3
  1.3 . . . . . . 3 2 6 2 10 8 2
  1.5 . . 20 . 3 5 3 . 1 . 2 2 2
  1.8 . . 6 . 6 1 3 1 1 . 5 2 3
  2.0 . . 3 . 2 2 2 . 3 . . 1 .
  2.3 . . . . . . . . 1 1 3 1 2
  2.5 . . 7 . 1 . . . . . . 1 1
  3.0 . . 7 . 3 3 1 . 3 1 3 3 4
  3.5 . . . . . . 1 . 5 . . 2 2
  4.0 . . 4 1 2 . . . . . 1 . 1
  4.5 . . 1 . 4 1 . . 4 . 2 3 .
  5 . . 2 . 1 2 1 . . . 1 2 1
  6 . . . . . . 1 . . . 2 4 .
  7 . . 2 . 1 1 2 . . . 1 1 .
  8 . . . . . 3 1 . . . 1 1 .
  9 . . . . . . . . . . . 2 .
  10 . . . . 1 . . . . . 1 4 1
  15 . . . . 1 1 1 . . . 1 1 4
  20 . . . . 1 . 2 . . . . . .
  25 . . 3 . . 1 2 . . . . 1 .
  30 . . . . 1 3 . . . . . . .
  40 . . . . 1 1 . . . . . . .
  45 . . 1 . . . . . . . . . .
  50 . . 1 . . 1 . . . . . 1 .
  65 . . . . . 2 . . . . . . .
  75 . . . . . 1 . . . . . 2 .
  80 . . . . . . . . . . . 1 .
  85 . . . . . 1 . . . . . 1 .


Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

Renbe: Vårbyg i renbestand, med N-tildeling (gylle)
Udlæg: Vårbyg som dæksæd for kløvergræsblanding, uden N-tildeling
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste. AA= Afmeldt afprøvning
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk