Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Mælde, pct. dækning
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Økolo Økolo
FS-sted       Jyndv gns
Dato       2207 .
  9003 Blanding 2 2
  9011 MS-bladplet 3 3
  9015 MS-skoldplet 4 4
  10167 Salka 6 6
  10226 Proctor AS 4 4
  12618 Alexis AS 4 4
  12937 Svani AS 1 1
  13198 Baronesse 2 2
  13933 Meltan 12 12
  14454 Goldie AS 4 4
  15918 Evelyn AS 10 10
  15973 Tofta AS 6 6
  15977 Mentor AS 6 6
  16424 Henni AS 11 11
  16426 Punto 3 3
  16509 Barke 3 3
  16897 Linus AS 3 3
  17191 Scarlett 5 5
  17223 Pongo AS 5 5
  17228 Carlsberg II AS 2 2
  17230 Pallas AS 5 5
  17242 Lux 6 6
  17243 Otira 2 2
  17245 Culma AA 6 6
  17454 Jacinta AS 4 4
  17479 Annabell 7 7
  17516 Jersey 3 3
  17521 Orthega 5 5
  18071 Alliot 2 2
  18091 Alabama AS 4 4
  18105 Odin 5 5
  18161 Cicero 4 4
  18814 Hydrogen 1 1
  18818 Landora 2 2
  18874 Philadelphia 4 4
  18880 Prestige 7 7
  18883 SW Wikingett 4 4
  18903 Dialog 2 2
  18957 Pasadena 2 2
  18958 Neruda 9 9
  18959 Astoria 9 9
  19377 Harriot AS 6 6
  19402 Helium 5 5
  19415 Justina 1 1
  19416 Global 5 5
  19431 Proces 8 8
  19432 Fabel Sejet 5 5
  19435 Sebastian 9 9
  19456 Cellar 5 5
  19459 Danuta 2 2
  19462 Brazil 3 3
  19670 Class 11 11
  19671 Granta 5 5
  19701 Beryllium 2 2
  19703 Lithium AS 3 3
  19704 Felicitas 2 2
  19705 Marnie AV 3 3
  19737 Simba 4 4
  19738 Power 3 3
  19739 Frontier 3 3
  19740 Alexandra 6 6
  19743 Texter 7 7
  19752 SW Immer 3 3
  19755 Cruiser 11 11
  19757 Troon 3 3
  19759 Braemar 6 6
  20063 CSBA 3464-10 AA 4 4
  20083 Pretty AV 5 5
  20084 SW Trudy AV 1 1
  20085 SW Scania AA 5 5
  20086 SW 2533 AV 1 1
  20090 BR 6429c233 4 4
  20092 LP 1124.1.99 AA 2 2
  20096 Cabaret 7 7
  20097 Smilla 2 2
  20098 Rubisco AV 1 1
  20101 Feedor AV 5 5
  20102 Hairoon 2 2
  20103 NFC Tipple 6 6
  20128 Cocktail 5 5
  20130 Josefin AA 7 7
  20133 Modena 3 3
  20151 Ceylon 5 5
  20159 985448 AV 5 5
  20183 SJ 015068 5 5
  20184 NK 96-300 4 4
  20187 FØJO M bl .1 4 4
  20188 FØJO M bl. 2 5 5
  20189 FØJO M bl. 3 7 7
  20190 FØJO M bl. 4 5 5
  20191 FØJO M bl. 5 3 3
  20192 FØJO M bl. 6 3 3
  20538 40038x01 1 1
  20539 49086X02 10 10
  20540 49109X01 AA 5 5
  20551 PF 10045-53 AA 3 3
  20552 PF 18030-64 AA 3 3
  20553 Nitrogen 1 1
  20554 Scandium 4 4
  20555 PF 16024-01-5 AA 2 2
  20557 CSBC 4433-22 6 6
  20558 CSBC 4475-9 4 4
  20574 Twist 2 2
  20575 SJ 1359 3 3
  20576 Poet 5 5
  20577 SJ 8041 3 3
  20578 Barabas 3 3
  20579 SJ 027027 3 3
  20580 SW 2757 AA 6 6
  20581 NS 01/2515 1 1
  20582 CB 0260 AA 7 7
  20583 SW 2813 AA 4 4
  20585 Hadm. 8977-98 AA 7 7
  20591 Hadm. 18635-98 2 2
  20592 CPB-T 01-524 6 6
  20593 Outlox 3 3
  20654 Blanding 1054 2 2
  20662 Blanding 2002 6 6
  20680 Klinta 3 3
  20681 Malva 3 3
  20800 FØJO F2 bl. 1 4 4
  20801 FØJO F2 bl. 2 5 5
  20802 FØJO F2 bl. 3 2 2
  20803 FØJO F2 bl. 4 5 5
  20804 FØJO F2 bl. 5 1 1
  20805 FØJO F2 bl. 6 3 3
Opsummering       . .
  GNS 4 4
  MIN 1 1
  MAX 12 12
Frekvensoptælling       . .
  0.50 1 1
  1.0 2 2
  1.3 7 7
  1.5 1 1
  1.8 5 5
  2.0 5 5
  2.3 8 8
  2.5 7 7
  3.0 7 7
  3.5 17 17
  4.0 4 4
  4.5 15 15
  5 16 16
  6 13 13
  7 8 8
  8 1 1
  9 3 3
  10 6 6


Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk