| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Kamille, pct. dækning |
![]() |
|
| Afpr-type | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | gns |
| Dato | 2306 | . |
| 9003 Blanding | 2 | 2 |
| 10167 Salka | 2 | 2 |
| 12937 Svani AS | 1 | 1 |
| 13198 Baronesse | 2 | 2 |
| 16426 Punto | 2 | 2 |
| 16509 Barke | 2 | 2 |
| 17242 Lux | 9 | 9 |
| 17243 Otira | 3 | 3 |
| 17245 Culma AA | 3 | 3 |
| 17521 Orthega | 4 | 4 |
| 18091 Alabama AS | 5 | 5 |
| 18161 Cicero | 6 | 6 |
| 18814 Hydrogen | 2 | 2 |
| 18818 Landora | 2 | 2 |
| 18880 Prestige | 4 | 4 |
| 18958 Neruda | 3 | 3 |
| 19377 Harriot AS | 6 | 6 |
| 19402 Helium | 8 | 8 |
| 19432 Fabel Sejet | 10 | 10 |
| 19435 Sebastian | 6 | 6 |
| 19459 Danuta | 3 | 3 |
| 19462 Brazil | 3 | 3 |
| 19704 Felicitas | 2 | 2 |
| 19737 Simba | 7 | 7 |
| 19738 Power | 4 | 4 |
| 19755 Cruiser | 1 | 1 |
| 20090 BR 6429c233 | 3 | 3 |
| 20133 Modena | 1 | 1 |
| 20183 SJ 015068 | 3 | 3 |
| 20184 NK 96-300 | 1 | 1 |
| 20187 FØJO M bl .1 | 4 | 4 |
| 20188 FØJO M bl. 2 | 2 | 2 |
| 20189 FØJO M bl. 3 | 3 | 3 |
| 20190 FØJO M bl. 4 | 3 | 3 |
| 20191 FØJO M bl. 5 | 6 | 6 |
| 20192 FØJO M bl. 6 | 11 | 11 |
| 20654 Blanding 1054 | 1 | 1 |
| 20662 Blanding 2002 | 3 | 3 |
| 21199 Blanding 2003 | 3 | 3 |
| 21200 FØJO bl.7 (WP2) | 3 | 3 |
| 21201 40025x02 | 2 | 2 |
| 21202 FØJO F1 bl.1 | 2 | 2 |
| 21203 FØJO F1 bl.2 | 9 | 9 |
| 21204 FØJO F1 bl.3 | 1 | 1 |
| 21205 FØJO F1 bl.4 | 2 | 2 |
| 21206 FØJO F1 bl.5 | 7 | 7 |
| 21207 FØJO F1 bl.6 | 3 | 3 |
| 21241 Blanding 1079 | 3 | 3 |
| Opsummering | . | . |
| GNS | 3 | 3 |
| MIN | 1 | 1 |
| MAX | 11 | 11 |
| Frekvensoptælling | . | . |
| 0.50 | 1 | 1 |
| 1.0 | 5 | 5 |
| 1.5 | 7 | 7 |
| 2.0 | 5 | 5 |
| 2.5 | 2 | 2 |
| 3.0 | 12 | 12 |
| 3.5 | 4 | 4 |
| 4.5 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 4 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 2 |
Flakb=Flakkebjerg gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |