| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Ukrudt, pct dækket jordareal |
![]() |
|
| Afpr-type | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Jyndv | Foulm | gns |
| Dato | 0505 | 2105 | . |
| 9003 Blanding | 1 | 35 | 18 |
| 10167 Salka | 0 | 30 | 15 |
| 12937 Svani AS | 1 | 30 | 15 |
| 13198 Baronesse | 1 | 40 | 20 |
| 16426 Punto | 1 | 33 | 17 |
| 16509 Barke | 1 | 23 | 12 |
| 17242 Lux | 1 | 45 | 23 |
| 17243 Otira | 1 | 45 | 23 |
| 17245 Culma AA | 1 | 50 | 25 |
| 17521 Orthega | 1 | 30 | 15 |
| 18091 Alabama AS | 0 | 25 | 13 |
| 18161 Cicero | 0 | 25 | 13 |
| 18814 Hydrogen | 1 | 25 | 13 |
| 18818 Landora | 1 | 23 | 12 |
| 18880 Prestige | 1 | 40 | 20 |
| 18958 Neruda | 1 | 30 | 15 |
| 19377 Harriot AS | 1 | 35 | 18 |
| 19402 Helium | 1 | 35 | 18 |
| 19432 Fabel Sejet | 1 | 50 | 25 |
| 19435 Sebastian | 1 | 33 | 17 |
| 19459 Danuta | 1 | 45 | 23 |
| 19462 Brazil | 1 | 50 | 25 |
| 19704 Felicitas | 2 | 35 | 18 |
| 19737 Simba | 1 | 30 | 15 |
| 19738 Power | 1 | 35 | 18 |
| 19755 Cruiser | 1 | 40 | 20 |
| 20090 BR 6429c233 | 1 | 40 | 20 |
| 20133 Modena | 1 | 28 | 14 |
| 20183 SJ 015068 | 1 | 50 | 25 |
| 20184 NK 96-300 | 1 | 28 | 14 |
| 20187 FØJO M bl .1 | 0 | 35 | 18 |
| 20188 FØJO M bl. 2 | 1 | 30 | 15 |
| 20189 FØJO M bl. 3 | 0 | 40 | 20 |
| 20190 FØJO M bl. 4 | 1 | 35 | 18 |
| 20191 FØJO M bl. 5 | 1 | 40 | 20 |
| 20192 FØJO M bl. 6 | 1 | 30 | 15 |
| 20654 Blanding 1054 | 1 | 50 | 25 |
| 20662 Blanding 2002 | 1 | 28 | 14 |
| 21199 Blanding 2003 | 1 | 45 | 23 |
| 21200 FØJO bl.7 (WP2) | 1 | 35 | 18 |
| 21201 40025x02 | 1 | 40 | 20 |
| 21202 FØJO F1 bl.1 | 1 | 28 | 14 |
| 21203 FØJO F1 bl.2 | 1 | 35 | 18 |
| 21204 FØJO F1 bl.3 | 1 | 45 | 23 |
| 21205 FØJO F1 bl.4 | 1 | 40 | 20 |
| 21206 FØJO F1 bl.5 | 2 | 30 | 16 |
| 21207 FØJO F1 bl.6 | 1 | 35 | 18 |
| 21241 Blanding 1079 | 1 | 50 | 25 |
| Opsummering | . | . | . |
| GNS | 1 | 36 | 18 |
| MIN | 0 | 23 | 12 |
| MAX | 2 | 50 | 25 |
| Frekvensoptælling | . | . | . |
| 0.30 | 5 | . | . |
| 0.50 | 19 | . | . |
| 0.60 | 3 | . | . |
| 0.80 | 15 | . | . |
| 1.0 | 2 | . | . |
| 1.3 | 2 | . | . |
| 1.5 | 2 | . | . |
| 10 | . | . | 2 |
| 15 | . | . | 17 |
| 20 | . | . | 18 |
| 25 | . | 5 | 11 |
| 30 | . | 12 | . |
| 35 | . | 12 | . |
| 40 | . | 8 | . |
| 45 | . | 5 | . |
| 50 | . | 6 | . |
Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |