Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Strålængde til begyndende aks, cm
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Flakb Foulm gns Jyndv Foulm gns
Dato       2506 0807 . 0407 1607 .
  9003 Blanding 72 69 71 52 70 61
  9011 MS-bladplet 79 71 75 58 91 75
  9015 MS-skoldplet 64 59 62 46 52 49
  10167 Salka 98 78 88 64 61 63
  10226 Proctor AS 86 80 83 82 84 83
  12618 Alexis AS 85 75 80 60 62 61
  12937 Svani AS 85 86 86 65 79 72
  13198 Baronesse 94 79 87 62 89 76
  13933 Meltan 63 69 66 47 63 55
  14454 Goldie AS 73 69 71 52 57 55
  15918 Evelyn AS 83 85 84 52 75 64
  15973 Tofta AS 68 59 63 55 61 58
  15977 Mentor AS 73 71 72 51 65 58
  16424 Henni AS 69 70 70 53 60 57
  16426 Punto 67 64 66 48 54 51
  16509 Barke 82 76 79 63 64 64
  16897 Linus AS 70 67 69 57 65 61
  17191 Scarlett 69 73 71 53 68 61
  17223 Pongo AS 68 63 65 55 67 61
  17228 Carlsberg II AS 82 85 83 62 60 61
  17230 Pallas AS 80 81 81 68 60 64
  17242 Lux 66 60 63 45 67 56
  17243 Otira 72 77 74 50 58 54
  17245 Culma AA 77 73 75 53 74 64
  17454 Jacinta AS 72 60 66 51 57 54
  17479 Annabell 75 68 71 60 72 66
  17516 Jersey 73 81 77 59 66 63
  17521 Orthega 90 75 82 67 75 71
  18071 Alliot 76 73 75 39 67 53
  18091 Alabama AS 67 65 66 56 68 62
  18105 Odin AS 78 65 71 48 68 58
  18161 Cicero 71 67 69 58 62 60
  18814 Hydrogen 68 71 70 52 54 53
  18818 Landora 73 77 75 57 70 64
  18874 Philadelphia AS 61 69 65 53 76 65
  18880 Prestige 75 68 71 58 60 59
  18883 SW Wikingett 80 75 78 56 62 59
  18903 Dialog 64 60 62 48 62 55
  18957 Pasadena 69 69 69 37 66 52
  18958 Neruda 70 65 68 53 65 59
  18959 Astoria 64 67 66 58 67 63
  19377 Harriot AS 87 78 82 66 76 71
  19402 Helium 68 61 65 50 56 53
  19415 Justina 80 73 76 52 72 62
  19416 Global 77 78 77 55 60 58
  19431 Proces 73 70 71 55 61 58
  19432 Fabel Sejet 78 78 78 55 73 64
  19435 Sebastian 70 62 66 52 64 58
  19456 Cellar 67 70 69 54 60 57
  19459 Danuta 90 70 80 60 54 57
  19462 Brazil 67 64 66 48 63 56
  19670 Class 76 70 73 53 61 57
  19671 Granta AS 58 68 63 45 50 48
  19701 Beryllium 70 61 65 48 65 57
  19703 Lithium AS 66 68 67 50 64 57
  19704 Felicitas 69 75 72 56 66 61
  19705 Marnie AV 76 79 78 58 67 63
  19737 Simba 63 64 64 46 64 55
  19738 Power 74 65 70 52 63 58
  19739 Frontier 68 64 66 44 58 51
  19740 Alexandra 73 73 73 60 61 61
  19743 Texter 71 70 70 54 64 59
  19752 SW Immer 71 71 71 58 59 59
  19755 Cruiser 80 69 74 57 58 58
  19757 Troon 82 67 75 54 62 58
  19759 Braemar 75 73 74 56 62 59
  20063 CSBA 3464-10 AA 73 72 73 50 64 57
  20083 Pretty AV 73 70 72 55 68 62
  20084 SW Trudy AV 66 73 69 63 56 60
  20085 SW Scania AA 72 72 72 50 61 56
  20086 SW 2533 AV 68 72 70 52 65 59
  20090 Isotta 75 86 80 60 74 67
  20092 LP 1124.1.99 AA 87 77 82 51 70 61
  20096 Cabaret 63 64 64 50 57 54
  20097 Smilla 68 72 70 49 59 54
  20098 Rubisco AV 75 77 76 54 68 61
  20101 Feedor AV 66 79 73 57 63 60
  20102 Hairoon 68 66 67 42 60 51
  20103 NFC Tipple 71 64 68 50 56 53
  20128 Cocktail 71 73 72 46 64 55
  20130 Josefin AA 76 80 78 60 68 64
  20133 Modena 90 84 87 62 87 75
  20151 Ceylon 69 68 68 50 57 54
  20159 985448 AV 64 64 64 51 73 62
  20183 SJ 015068 83 82 83 65 74 70
  20184 NK 96-300 91 100 96 55 82 69
  20187 FØJO M bl .1 80 75 78 57 61 59
  20188 FØJO M bl. 2 65 70 67 60 56 58
  20189 FØJO M bl. 3 68 64 66 55 58 57
  20190 FØJO M bl. 4 73 84 78 56 65 61
  20191 FØJO M bl. 5 79 75 77 64 65 65
  20192 FØJO M bl. 6 71 70 71 55 66 61
  20538 Amalfi 73 70 71 55 63 59
  20539 Abselon 71 64 68 52 60 56
  20540 49109X01 AA 56 60 58 50 54 52
  20551 PF 10045-53 AA 80 70 75 60 63 62
  20552 PF 18030-64 AA 74 74 74 54 64 59
  20553 Nitrogen 73 66 70 48 50 49
  20554 Scandium 71 66 69 52 72 62
  20555 PF 16024-01-5 AA 69 70 69 58 67 63
  20557 CSBC 4433-22 71 71 71 49 54 52
  20558 Paramount AA 75 70 73 47 63 55
  20574 Twist 67 75 71 60 60 60
  20575 Musikant 73 76 75 50 80 65
  20576 Poet 70 65 67 50 66 58
  20577 Isabella 74 65 70 55 64 60
  20578 Barabas 67 59 63 52 63 58
  20579 Pianist 73 67 70 58 59 59
  20580 SW 2757 AA 71 71 71 51 63 57
  20581 Vivendi 74 73 74 56 58 57
  20582 CB 0260 AA 70 67 69 48 60 54
  20583 SW 2813 AA 66 69 68 55 67 61
  20585 Hadm. 8977-98 AA 74 68 71 54 72 63
  20591 Hadm. 18635-98 72 85 78 68 69 69
  20592 Steamer 63 65 64 64 58 61
  20593 Outlox 73 68 71 48 67 58
  20654 Blanding 1054 72 67 70 50 63 57
  20662 Blanding 2002 70 72 71 51 60 56
  20680 Klinta 103 104 104 58 76 67
  20681 Malva 92 89 91 72 74 73
  20800 FØJO F2 bl. 1 74 74 74 55 68 62
  20801 FØJO F2 bl. 2 73 68 71 54 67 61
  20802 FØJO F2 bl. 3 69 70 69 57 62 60
  20803 FØJO F2 bl. 4 86 80 83 63 73 68
  20804 FØJO F2 bl. 5 79 77 78 57 58 58
  20805 FØJO F2 bl. 6 70 80 75 54 71 63
Opsummering       . . . . . .
  GNS 74 72 73 55 65 60
  MIN 56 59 58 37 50 48
  MAX 103 104 104 82 91 83
Frekvensoptælling       . . . . . .
  35 . . . 1 . .
  40 . . . 2 . .
  45 . . . 8 . .
  50 . . . 39 3 9
  55 1 . . 40 13 32
  60 2 10 3 22 35 53
  65 20 27 25 10 40 20
  70 40 40 46 3 16 7
  75 33 25 24 . 12 4
  80 14 14 16 1 3 .
  85 8 7 8 . 2 1
  90 5 1 2 . 2 .
  95 1 . 1 . . .
  100 1 1 . . . .
  105 1 1 1 . . .


Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

Renbe: Vårbyg i renbestand, med N-tildeling (gylle)
Udlæg: Vårbyg som dæksæd for kløvergræsblanding, uden N-tildeling
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste. AA= Afmeldt afprøvning
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk