Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Sortering 2.5-2.8
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Flakb Foulm gns Jyndv Flakb Foulm gns
Dato       2301 1802 . 2002 2301 2002 .
  9003 Blanding 34.5 38.9 36.7 38.4 40.1 33.5 37.3
  9011 MS-bladplet 28.1 36.5 32.3 42.0 32.9 27.6 34.1
  9015 MS-skoldplet 42.1 40.4 41.2 . 31.6 36.5 34.1
  10167 Salka . . . 30.0 19.7 31.4 27.1
  10226 Proctor AS 50.6 37.2 43.9 56.5 52.1 51.1 53.3
  12618 Alexis 25.9 42.7 34.3 28.8 32.7 19.7 27.1
  12937 Svani AS 50.7 47.0 48.9 38.7 43.2 46.2 42.7
  13933 Meltan 19.4 40.7 30.0 45.6 34.5 35.7 38.6
  14454 Goldie AS 12.2 28.4 20.3 18.5 31.5 11.9 20.7
  15376 Cork 32.6 46.6 39.6 38.0 46.1 41.8 42.0
  15971 Optic 27.5 48.8 38.1 27.7 43.6 25.9 32.4
  15973 Tofta AS 45.5 46.9 46.2 39.3 48.1 46.7 44.7
  15977 Mentor AS 13.1 27.7 20.4 23.0 14.0 14.8 17.3
  16424 Henni 34.6 47.2 40.9 41.3 41.5 42.5 41.8
  16426 Punto 33.5 52.4 42.9 48.0 51.1 55.8 51.6
  16509 Barke 22.3 34.2 28.2 28.3 7.6 16.8 17.6
  16897 Linus AS 22.1 33.1 27.6 25.4 33.0 23.3 27.2
  17191 Scarlett 9.1 23.3 16.2 19.8 12.4 15.1 15.7
  17223 Pongo AS 40.4 45.0 42.7 45.3 35.2 44.7 41.7
  17228 Carlsberg II AS 42.0 38.3 40.2 46.8 47.7 45.8 46.8
  17230 Pallas AS 56.9 51.6 54.3 53.2 54.1 57.7 55.0
  17242 Lux 23.0 41.2 32.1 39.0 25.8 43.0 36.0
  17243 Otira 42.1 44.6 43.4 44.0 37.4 46.0 42.5
  17245 Culma AA . . . 37.9 31.1 25.8 31.6
  17454 Jacinta AS 50.1 51.3 50.7 54.0 41.5 58.0 51.1
  17479 Annabell 19.6 31.1 25.4 23.9 37.4 25.7 29.0
  17516 Jersey 39.2 30.3 34.8 16.3 33.9 17.5 22.6
  17521 Orthega 15.8 37.7 26.8 36.3 30.6 24.9 30.6
  18071 Alliot 13.6 32.3 22.9 36.6 32.8 13.6 27.7
  18091 Alabama 55.1 54.5 54.8 55.6 46.7 50.8 51.1
  18105 Odin 17.3 21.8 19.6 14.9 11.6 10.8 12.4
  18161 Cicero 16.1 38.5 27.3 32.2 33.4 14.5 26.7
  18814 Hydrogen 48.9 47.7 48.3 44.7 38.2 47.7 43.5
  18818 Landora 26.3 33.6 30.0 25.1 23.5 21.4 23.3
  18874 Philadelphia 24.7 37.4 31.1 28.7 22.8 31.9 27.8
  18880 Prestige 7.8 20.0 13.9 23.5 14.0 11.1 16.2
  18883 SW Wikingett 21.4 46.9 34.1 30.5 30.0 29.5 30.0
  18884 SW Weitor AS 7.6 21.1 14.4 13.3 10.7 7.5 10.5
  18903 Dialog 41.4 49.2 45.3 52.4 46.2 34.9 44.5
  18957 Pasadena 28.9 49.0 38.9 33.5 35.8 29.3 32.9
  18958 Neruda 12.4 23.2 17.8 28.6 18.1 16.0 20.9
  18959 Astoria 35.1 46.7 40.9 40.8 36.5 46.4 41.2
  19335 Celebra 14.8 18.9 16.8 17.7 7.9 8.1 11.2
  19377 Harriot 13.3 25.2 19.3 25.7 17.4 19.5 20.8
  19402 Helium 9.6 19.2 14.4 18.3 22.2 16.2 18.9
  19404 Perdita AS 4.4 11.1 7.8 11.3 7.8 4.9 8.0
  19415 Justina 13.1 42.8 28.0 25.8 19.6 21.1 22.2
  19416 Global 14.0 21.4 17.7 23.0 25.0 14.3 20.8
  19431 Proces 16.1 42.0 29.0 30.5 32.7 25.7 29.6
  19432 Fabel Sejet 41.4 42.3 41.8 34.7 38.8 21.6 31.7
  19435 Sebastian 7.5 28.6 18.0 18.9 14.1 13.7 15.6
  19439 Recept 25.7 49.0 37.3 35.0 16.0 32.9 28.0
  19459 Danuta 8.7 21.9 15.3 14.0 9.2 9.2 10.8
  19462 Brazil 24.8 28.9 26.8 34.6 17.5 24.8 25.6
  19670 Class 7.9 15.2 11.5 15.8 6.6 8.9 10.4
  19671 Granta 19.2 26.0 22.6 25.9 21.9 11.9 19.9
  19672 Cello 20.5 25.7 23.1 28.6 7.8 16.6 17.6
  19701 Beryllium 10.0 38.8 24.4 14.4 43.7 20.6 26.2
  19703 Lithium 38.3 46.0 42.2 35.8 43.2 31.8 36.9
  19704 Felicitas 20.3 39.8 30.1 36.4 16.7 24.9 26.0
  19705 Marnie AV 6.5 10.8 8.6 15.3 3.5 7.0 8.6
  19706 Skagen AA 38.9 51.9 45.4 38.0 41.3 40.2 39.8
  19722 Faustina AS 16.3 32.6 24.4 30.2 7.8 15.0 17.7
  19724 SW Marietta AV 14.0 29.3 21.7 23.0 8.9 21.6 17.9
  19737 Simba 23.2 35.4 29.3 38.7 30.2 29.4 32.7
  19738 Power 14.5 41.4 28.0 27.5 21.4 19.7 22.9
  19739 Frontier 22.8 29.4 26.1 28.0 12.6 25.0 21.9
  19740 Alexandra 13.0 20.5 16.7 24.5 19.0 16.9 20.1
  19742 Vitesse 6.0 25.4 15.7 20.7 11.8 9.8 14.1
  19743 Texter 29.2 28.1 28.6 26.7 31.5 13.6 24.0
  19746 Ca 500101 33.0 44.2 38.6 34.6 11.3 26.3 24.0
  19748 SW Mogul AA 11.8 16.3 14.0 25.9 20.0 12.6 19.5
  19749 SW Conrad AA 18.4 31.1 24.7 25.4 36.0 14.9 25.4
  19752 SW Immer 13.9 23.8 18.8 14.6 15.8 13.4 14.6
  19753 SW Fjalar AA 20.8 27.5 24.1 24.3 35.5 16.3 25.4
  19755 Cruiser 7.2 19.2 13.2 17.9 15.7 11.7 15.1
  19757 Troon 11.4 23.0 17.2 19.0 13.6 10.8 14.4
  19758 Adonis 12.8 24.2 18.5 22.7 19.8 17.2 19.9
  19759 Braemar 9.5 16.1 12.8 16.5 7.5 7.5 10.5
  19760 Vortex 6.2 19.8 13.0 17.6 12.4 10.2 13.4
  20059 A 616 AA 26.7 35.7 31.2 37.8 32.5 35.8 35.4
  20060 A 1477 AA 37.2 53.5 45.3 43.8 36.6 46.9 42.4
  20061 A 1481 AA 21.0 50.0 35.5 34.2 33.0 23.3 30.2
  20062 CSBA 2890-9 AA 24.5 42.6 33.5 35.5 14.5 25.6 25.2
  20063 CSBA 3464-10 31.2 19.3 25.2 33.4 12.3 13.2 19.6
  20082 SW 2478 AA 17.6 23.7 20.7 25.2 21.3 12.9 19.8
  20083 SW 2496 6.9 11.9 9.4 13.4 7.7 10.6 10.6
  20084 SW 2511 21.8 40.4 31.1 23.1 26.9 26.2 25.4
  20085 SW 2522 15.9 38.8 27.3 22.8 19.8 17.3 20.0
  20086 SW 2533 7.4 20.4 13.9 18.7 17.3 12.5 16.2
  20088 PF 17005-54 AA 17.5 37.5 27.5 19.0 16.9 15.7 17.2
  20089 PF 17048-52 AA 30.0 44.3 37.2 37.6 34.5 20.6 30.9
  20090 BR 6429c233 10.7 17.3 14.0 18.2 18.8 8.8 15.3
  20091 LP 813.6.98 AA 33.8 51.1 42.5 37.2 38.5 46.0 40.6
  20092 LP 1124.1.99 21.2 42.8 32.0 37.9 20.6 30.4 29.6
  20096 SJ 5508 26.1 45.6 35.9 35.1 41.4 25.1 33.9
  20097 SJ 5519 37.6 43.0 40.3 53.1 40.2 36.2 43.2
  20098 SJ 5733 19.0 46.7 32.8 25.3 12.9 30.3 22.8
  20099 SJ 7153 AA 22.9 40.1 31.5 44.0 10.1 27.8 27.3
  20100 SJ 7157 AA 36.4 36.1 36.3 45.3 38.1 25.0 36.1
  20101 CB 0148 35.4 38.9 37.1 33.1 37.1 21.0 30.4
  20102 ASB 00-4 10.6 18.0 14.3 15.4 11.9 13.7 13.7
  20103 NFC 401-11 11.8 23.0 17.4 21.1 13.0 14.3 16.2
  20119 LP 950.9.98 AA 36.9 44.1 40.5 42.0 46.0 40.9 43.0
  20120 Nord 01/1121 AA 32.1 44.8 38.5 34.5 24.3 31.3 30.1
  20128 Cocktail 41.3 42.1 41.7 40.0 48.6 33.4 40.7
  20129 Hendrix 15.7 20.2 18.0 16.4 14.2 9.2 13.3
  20130 W 97-6 E 11.1 21.9 16.5 18.6 16.5 12.1 15.7
  20131 Eunova 19.9 23.4 21.7 26.9 14.1 15.9 19.0
  20132 Arcadia 8.3 24.0 16.1 13.9 10.6 16.2 13.6
  20133 Modena 8.8 16.6 12.7 28.6 10.2 10.8 16.5
  20151 Ceylon 6.7 21.6 14.2 16.9 13.5 10.3 13.6
  20159 985448 29.2 21.8 25.5 36.2 45.8 30.6 37.5
  20183 SJ 015068 . . . 30.0 9.9 16.3 18.7
  20184 NK 96-300 . . . 31.4 36.1 30.4 32.6
  20187 FØJO bl .1 32.7 39.5 36.1 39.4 32.6 25.8 32.6
  20188 FØJO bl. 2 29.9 37.1 33.5 36.4 26.2 20.0 27.5
  20189 FØJO bl. 3 21.7 32.7 27.2 40.8 37.4 25.9 34.7
  20190 FØJO bl. 4 22.3 32.5 27.4 27.9 33.3 22.2 27.8
  20191 FØJO bl. 5 22.3 31.4 26.9 28.2 11.3 15.5 18.3
  20192 FØJO bl. 6 23.9 30.0 26.9 39.6 20.2 26.5 28.7
Opsummering       . . . . . . .
  GNS 23.2 33.9 28.5 30.3 26.0 24.2 26.8
  MIN 4.4 10.8 7.8 11.3 3.5 4.9 8.0
  MAX 56.9 54.5 54.8 56.5 54.1 58.0 55.0
Frekvensoptælling       . . . . . . .
  . . . . 1 . . .
  3.5 . . . . 1 . .
  4.5 1 . . . . . .
  5.0 . . . . . 1 .
  6.0 3 . . . . . .
  7.0 5 . . . 2 1 .
  8.0 4 . 1 . 6 3 1
  9.0 4 . 2 . 2 4 1
  10.0 10 3 1 1 13 13 7
  15.0 19 5 21 14 20 28 19
  20.0 19 17 13 14 14 13 21
  25.0 14 14 20 22 7 18 18
  30.0 8 13 17 17 7 13 18
  35.0 12 14 14 18 24 8 13
  40.0 11 18 15 19 10 3 11
  45.0 1 20 8 8 9 10 7
  50.0 4 11 3 2 5 3 3
  55.0 2 2 2 5 1 1 2
  60.0 . . . . . 2 .


Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk