Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Kornvægt, mg pr. korn
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Flakb Foulm gns Jyndv Flakb Foulm gns
Dato       2301 0810 . 0410 1410 0910 .
  9003 Blanding 46.2 39.5 42.9 35.4 42.3 42.7 40.2
  9011 MS-bladplet 42.3 38.3 40.3 32.9 44.0 38.0 38.3
  9015 MS-skoldplet 42.8 40.6 41.7 . 44.3 38.7 41.5
  10167 Salka . . . 38.5 48.6 43.9 43.6
  10226 Proctor AS 38.1 30.9 34.5 33.7 38.7 39.5 37.3
  12618 Alexis 45.1 38.4 41.7 40.2 42.4 42.5 41.7
  12937 Svani AS 36.1 32.4 34.3 30.1 39.7 35.7 35.2
  13933 Meltan 49.3 44.4 46.8 39.5 44.9 42.6 42.4
  14454 Goldie AS 44.8 40.2 42.5 35.2 36.8 40.6 37.5
  15376 Cork 44.6 37.5 41.0 33.7 35.8 40.4 36.6
  15971 Optic 44.6 37.6 41.1 38.6 40.3 42.7 40.5
  15973 Tofta AS 41.0 38.4 39.7 33.5 39.6 36.7 36.6
  15977 Mentor AS 45.5 39.4 42.5 35.8 44.4 42.5 40.9
  16424 Henni 46.4 35.9 41.2 35.4 42.4 40.4 39.4
  16426 Punto 44.9 41.3 43.1 34.6 39.9 38.9 37.8
  16509 Barke 47.9 43.6 45.8 40.3 49.4 48.6 46.1
  16897 Linus AS 42.6 38.2 40.4 34.5 38.6 37.5 36.8
  17191 Scarlett 46.4 40.4 43.4 37.3 43.4 40.2 40.3
  17223 Pongo AS 39.1 31.1 35.1 30.7 37.3 33.9 34.0
  17228 Carlsberg II AS 44.8 34.1 39.4 35.4 43.0 44.3 40.9
  17230 Pallas AS 41.4 35.1 38.3 33.9 41.7 37.8 37.8
  17242 Lux 43.2 36.5 39.8 33.1 40.6 32.8 35.5
  17243 Otira 45.9 37.7 41.8 36.4 46.3 44.4 42.4
  17245 Culma AA . . . 37.1 48.1 44.9 43.4
  17454 Jacinta AS 42.3 36.0 39.1 36.2 42.8 36.6 38.6
  17479 Annabell 44.0 39.8 41.9 39.3 39.1 40.9 39.7
  17516 Jersey 41.0 40.4 40.7 43.6 41.8 44.8 43.4
  17521 Orthega 51.5 46.6 49.0 41.2 47.0 47.2 45.1
  18071 Alliot 45.0 37.4 41.2 35.5 39.6 42.6 39.2
  18091 Alabama 36.8 34.7 35.7 32.4 36.8 37.7 35.6
  18105 Odin 45.4 45.1 45.3 42.4 49.9 45.5 45.9
  18161 Cicero 49.6 42.8 46.2 41.1 45.2 45.6 44.0
  18814 Hydrogen 41.6 39.5 40.6 34.8 44.9 39.0 39.6
  18818 Landora 46.2 45.5 45.8 41.0 43.8 41.9 42.3
  18874 Philadelphia 44.4 40.5 42.4 38.2 42.6 39.9 40.2
  18880 Prestige 51.9 45.6 48.7 40.8 48.1 45.3 44.7
  18883 SW Wikingett 44.1 37.6 40.9 34.3 42.3 40.9 39.2
  18884 SW Weitor AS 48.3 41.7 45.0 43.2 46.9 47.0 45.7
  18903 Dialog 46.7 41.6 44.2 35.8 42.5 43.2 40.5
  18957 Pasadena 45.8 35.4 40.6 34.8 41.1 42.0 39.3
  18958 Neruda 47.7 44.1 45.9 39.5 44.6 45.6 43.3
  18959 Astoria 43.3 37.2 40.3 33.3 41.3 39.2 38.0
  19335 Celebra 47.2 41.2 44.2 39.9 50.1 46.3 45.4
  19377 Harriot 46.7 38.7 42.7 36.0 45.1 41.8 40.9
  19402 Helium 51.2 45.7 48.4 42.9 48.0 45.7 45.5
  19404 Perdita AS 50.9 48.0 49.4 42.1 49.5 48.7 46.8
  19415 Justina 50.5 40.3 45.4 39.1 48.4 46.0 44.5
  19416 Global 45.5 39.9 42.7 39.7 42.1 42.3 41.4
  19431 Proces 47.9 39.3 43.6 37.4 42.6 43.9 41.3
  19432 Fabel Sejet 39.5 37.0 38.3 36.0 41.6 44.0 40.5
  19435 Sebastian 47.5 39.8 43.6 39.6 42.8 43.9 42.1
  19439 Recept 42.7 36.5 39.6 37.2 43.8 39.1 40.0
  19459 Danuta 56.3 47.3 51.8 47.3 52.2 48.4 49.3
  19462 Brazil 45.8 43.3 44.5 37.0 45.6 41.0 41.2
  19670 Class 50.4 46.2 48.3 42.1 48.6 46.8 45.8
  19671 Granta 48.5 43.9 46.2 40.6 45.9 46.8 44.4
  19672 Cello 46.4 42.9 44.7 38.1 47.5 43.0 42.9
  19701 Beryllium 48.3 40.3 44.3 41.6 36.7 43.6 40.6
  19703 Lithium 44.2 40.9 42.6 35.4 43.6 43.0 40.7
  19704 Felicitas 50.4 46.0 48.2 40.8 50.1 45.9 45.6
  19705 Marnie AV 52.3 48.7 50.5 44.4 52.6 48.5 48.5
  19706 Skagen AA 40.9 37.1 39.0 35.0 38.2 37.7 37.0
  19722 Faustina AS 46.1 39.6 42.8 39.5 49.3 41.9 43.6
  19724 SW Marietta AV 47.7 44.6 46.1 39.6 48.8 43.9 44.1
  19737 Simba 46.5 43.5 45.0 36.3 44.0 42.1 40.8
  19738 Power 48.4 38.9 43.7 39.5 47.3 44.9 43.9
  19739 Frontier 46.1 43.4 44.7 37.9 48.9 41.6 42.8
  19740 Alexandra 44.6 40.1 42.3 36.2 42.2 40.1 39.5
  19742 Vitesse 54.5 47.1 50.8 38.3 50.7 48.5 45.8
  19743 Texter 44.3 43.0 43.6 39.6 42.6 45.3 42.5
  19746 Ca 500101 42.4 39.9 41.2 37.0 45.1 42.9 41.7
  19748 SW Mogul AA 43.9 43.0 43.4 34.8 40.7 40.8 38.8
  19749 SW Conrad AA 42.4 36.3 39.4 35.0 35.9 39.5 36.8
  19752 SW Immer 43.1 38.4 40.7 37.9 41.2 37.4 38.8
  19753 SW Fjalar AA 42.3 39.6 40.9 36.7 38.9 39.6 38.4
  19755 Cruiser 50.2 44.9 47.5 38.9 44.8 41.2 41.6
  19757 Troon 49.2 45.8 47.5 42.0 46.8 43.0 43.9
  19758 Adonis 50.7 43.8 47.2 38.3 45.2 44.4 42.6
  19759 Braemar 44.8 42.3 43.6 39.1 46.9 41.4 42.5
  19760 Vortex 50.3 43.5 46.9 40.0 46.4 44.0 43.5
  20059 A 616 AA 46.8 43.4 45.1 35.0 44.5 41.4 40.3
  20060 A 1477 AA 41.3 36.9 39.1 32.9 30.5 35.9 33.1
  20061 A 1481 AA 45.9 39.7 42.8 40.0 43.5 43.7 42.4
  20062 CSBA 2890-9 AA 45.5 40.3 42.9 36.8 45.9 43.7 42.1
  20063 CSBA 3464-10 42.6 44.7 43.6 35.7 46.4 42.3 41.5
  20082 SW 2478 AA 43.3 40.0 41.7 36.8 41.5 41.0 39.8
  20083 SW 2496 48.0 43.7 45.8 41.0 44.4 42.9 42.8
  20084 SW 2511 41.0 35.9 38.5 38.4 39.0 36.2 37.9
  20085 SW 2522 43.3 45.4 44.3 34.4 41.2 38.1 37.9
  20086 SW 2533 47.8 42.1 44.9 39.0 44.2 45.4 42.9
  20088 PF 17005-54 AA 46.4 40.9 43.6 39.5 43.6 44.4 42.5
  20089 PF 17048-52 AA 47.3 41.7 44.5 37.2 45.4 46.9 43.2
  20090 BR 6429c233 56.9 51.3 54.1 48.0 52.5 53.5 51.3
  20091 LP 813.6.98 AA 41.8 37.5 39.6 33.8 39.0 38.4 37.0
  20092 LP 1124.1.99 48.5 41.9 45.2 37.0 46.3 45.1 42.8
  20096 SJ 5508 48.9 43.9 46.4 39.4 44.1 45.0 42.9
  20097 SJ 5519 44.9 41.5 43.2 34.6 43.6 43.5 40.6
  20098 SJ 5733 44.0 35.2 39.6 38.1 45.0 39.7 40.9
  20099 SJ 7153 AA 49.8 40.9 45.3 37.3 52.8 45.3 45.1
  20100 SJ 7157 AA 44.7 43.0 43.9 35.1 40.9 42.9 39.6
  20101 CB 0148 45.7 45.5 45.6 39.2 44.1 45.1 42.8
  20102 ASB 00-4 50.9 45.1 48.0 44.1 50.4 48.1 47.5
  20103 NFC 401-11 49.0 43.8 46.4 38.5 47.8 46.2 44.2
  20119 LP 950.9.98 AA 44.2 36.4 40.3 35.2 39.6 39.2 38.0
  20120 Nord 01/1121 AA 43.5 37.9 40.7 37.6 43.0 39.2 39.9
  20128 Cocktail 44.4 40.8 42.6 36.3 40.5 42.4 39.7
  20129 Hendrix 47.8 48.9 48.4 42.7 48.1 45.2 45.3
  20130 W 97-6 E 48.7 43.0 45.8 41.7 47.7 44.5 44.6
  20131 Eunova 52.5 48.8 50.7 42.5 50.4 46.3 46.4
  20132 Arcadia 49.8 44.0 46.9 40.5 45.8 41.5 42.6
  20133 Modena 54.4 50.4 52.4 41.7 51.8 49.2 47.5
  20151 Ceylon 47.8 41.3 44.6 34.6 43.8 43.0 40.5
  20159 985448 46.7 38.0 42.4 37.1 41.9 44.7 41.2
  20183 SJ 015068 . . . 38.1 50.8 46.9 45.3
  20184 NK 96-300 . . . 28.5 38.1 34.4 33.7
  20187 FØJO bl .1 46.2 41.8 44.0 36.4 44.8 44.0 41.7
  20188 FØJO bl. 2 46.3 42.3 44.3 38.8 47.2 45.2 43.7
  20189 FØJO bl. 3 45.7 40.6 43.1 35.3 39.2 41.2 38.6
  20190 FØJO bl. 4 49.4 44.1 46.7 39.2 46.2 42.3 42.5
  20191 FØJO bl. 5 44.3 40.7 42.5 35.2 46.1 39.9 40.4
  20192 FØJO bl. 6 46.8 43.3 45.1 37.3 45.8 42.6 41.9
Opsummering       . . . . . . .
  GNS 46.1 41.1 43.6 37.8 44.1 42.6 41.5
  MIN 36.1 30.9 34.3 28.5 30.5 32.8 33.1
  MAX 56.9 51.3 54.1 48.0 52.8 53.5 51.3
Frekvensoptælling       . . . . . . .
  . . . . 1 . . .
  30 . 3 . 4 1 . .
  35 2 18 4 56 6 10 13
  40 16 52 39 51 34 44 62
  45 60 38 58 8 53 59 41
  50 35 6 15 1 24 7 5
  55 4 . 1 . 3 1 .


Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk