| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Oversigt |
![]() |
|
| Egenskab | Udb_ø | Fht | St-lgde | Nedaks&str | Nedaks | Nedstr | Modn | Skridn | F-spir | Pl-best | Meldug | Bygrust | Bladplet | Skoldplet | Rumvægt | Kornvagt | SORT2225 | SORT2528 | SORT28 | Protein | Stivelse |
| Antal forsøg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9003 Blanding | 47.1 | 100 | 65 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.3 | 0.01 | 0.02 | 0.62 | 0.26 | 632 | 40.2 | 13.9 | 37.3 | 45.3 | 10.1 | 62.2 |
| 9011 MS-bladplet | 41.4 | 88 | 65 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.2 | 3.85 | 0.06 | 0.48 | 0.00 | 633 | 38.3 | 9.1 | 34.1 | 54.3 | 9.6 | 62.3 |
| 9015 MS-skoldplet | . | . | 51 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0408 | 0407 | 2404 | 9.7 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | 3.11 | 643 | 41.5 | 8.1 | 34.1 | 55.7 | 9.8 | 62.5 |
| 12618 Alexis | 40.8 | 87 | 64 | . | 3.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.0 | 0.00 | 0.12 | 0.82 | 0.08 | 653 | 41.7 | 6.4 | 27.1 | 64.0 | 9.7 | 62.8 |
| 13933 Meltan | 47.1 | 100 | 54 | . | 2.0 | 0.0 | 0108 | 1806 | 2404 | 9.3 | 0.26 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 672 | 42.4 | 9.7 | 38.6 | 49.6 | 10.4 | 62.1 |
| 15376 Cork | 31.7 | 67 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 3006 | 2304 | 9.8 | 10.25 | 0.01 | 11.67 | 0.01 | 623 | 36.6 | 20.9 | 42.0 | 29.4 | 9.9 | 61.7 |
| 15971 Optic | 39.8 | 85 | 63 | . | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2404 | 9.2 | 1.52 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 652 | 40.5 | 7.7 | 32.4 | 57.2 | 9.3 | 63.2 |
| 16426 Punto | 43.1 | 92 | 57 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.52 | 658 | 37.8 | 16.7 | 51.6 | 27.4 | 10.2 | 62.4 |
| 16509 Barke | 44.3 | 94 | 61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.0 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.06 | 664 | 46.1 | 3.8 | 17.6 | 76.9 | 9.8 | 63.3 |
| 17191 Scarlett | 45.6 | 97 | 58 | . | 3.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.0 | 2.60 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 656 | 40.3 | 3.2 | 15.7 | 79.7 | 9.7 | 62.6 |
| 17242 Lux | 36.0 | 76 | 52 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2206 | 2404 | 9.5 | 0.21 | 0.00 | 12.39 | 0.02 | 647 | 35.5 | 11.5 | 36.0 | 47.4 | 9.8 | 62.1 |
| 17243 Otira | 48.5 | 103 | 56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.26 | 1.37 | 0.10 | 619 | 42.4 | 13.6 | 42.5 | 40.9 | 9.6 | 61.5 |
| 17454 Jacinta AS | 42.8 | 91 | 55 | . | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.7 | 4.87 | 0.03 | 0.84 | 0.07 | 649 | 38.6 | 16.7 | 51.1 | 28.8 | 9.4 | 62.7 |
| 17479 Annabell | 48.9 | 104 | 66 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 1906 | 2404 | 9.2 | 1.71 | 0.03 | 0.01 | 0.57 | 647 | 39.7 | 8.1 | 29.0 | 60.4 | 9.7 | 62.5 |
| 17516 Jersey | 47.7 | 101 | 67 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2006 | 2304 | 9.7 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.26 | 660 | 43.4 | 5.7 | 22.6 | 69.8 | 9.6 | 63.2 |
| 17521 Orthega | 49.2 | 104 | 64 | . | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.0 | 1.19 | 0.05 | 0.04 | 0.29 | 673 | 45.1 | 5.6 | 30.6 | 62.5 | 9.4 | 62.8 |
| 18071 Alliot | 43.0 | 91 | 64 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.0 | 0.02 | 0.02 | 1.17 | 0.57 | 652 | 39.2 | 7.1 | 27.7 | 63.3 | 10.0 | 62.9 |
| 18091 Alabama | 40.7 | 86 | 55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2404 | 9.2 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.37 | 661 | 35.6 | 10.7 | 51.1 | 35.5 | 9.1 | 63.6 |
| 18105 Odin | 44.0 | 93 | 57 | . | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2404 | 9.0 | 0.01 | 0.40 | 0.12 | 0.07 | 643 | 45.9 | 3.4 | 12.4 | 83.4 | 9.7 | 62.6 |
| 17228 Carlsberg II AS | 38.4 | 82 | 76 | . | 3.0 | 7.0 | 3107 | 2106 | 2404 | 9.5 | 5.87 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 656 | 40.9 | 15.4 | 46.8 | 34.1 | 9.6 | 62.0 |
| 18161 Cicero | 47.3 | 100 | 62 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 9.3 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 0.07 | 649 | 44.0 | 5.2 | 26.7 | 66.2 | 9.5 | 62.9 |
| 18814 Hydrogen | 48.1 | 102 | 58 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0208 | 1906 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | 0.01 | 645 | 39.6 | 11.1 | 43.5 | 42.6 | 9.4 | 63.2 |
| 18818 Landora | 51.4 | 109 | 67 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 680 | 42.3 | 4.1 | 23.3 | 71.2 | 9.6 | 63.5 |
| 18874 Philadelphia | 48.4 | 103 | 63 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 8.8 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 666 | 40.2 | 5.2 | 27.8 | 65.4 | 9.8 | 63.4 |
| 18880 Prestige | 44.4 | 94 | 61 | . | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2404 | 9.3 | 0.03 | 0.01 | 1.05 | 0.02 | 670 | 44.7 | 3.5 | 16.2 | 78.9 | 9.9 | 63.1 |
| 18883 SW Wikingett | 43.5 | 92 | 61 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 8.8 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 664 | 39.2 | 7.1 | 30.0 | 60.8 | 9.6 | 62.7 |
| 18884 SW Weitor AS | 46.7 | 99 | 51 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.2 | 1.62 | 0.89 | 0.54 | 0.27 | 658 | 45.7 | 2.3 | 10.5 | 86.7 | 9.5 | 63.1 |
| 18903 Dialog | 47.0 | 100 | 56 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 1806 | 2304 | 9.8 | 0.01 | 0.05 | 1.21 | 0.20 | 606 | 40.5 | 15.5 | 44.5 | 36.2 | 9.8 | 61.4 |
| 18957 Pasadena | 42.7 | 91 | 59 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.3 | 1.18 | 0.01 | 1.35 | 0.17 | 639 | 39.3 | 9.2 | 32.9 | 55.3 | 10.1 | 62.1 |
| 10226 Proctor AS | 40.2 | 85 | 80 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0208 | 2506 | 2304 | 9.5 | 5.33 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 688 | 37.3 | 18.1 | 53.3 | 24.3 | 9.9 | 63.8 |
| 18958 Neruda | 47.9 | 102 | 63 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.07 | 0.95 | 0.36 | 664 | 43.3 | 5.2 | 20.9 | 72.4 | 10.0 | 62.9 |
| 18959 Astoria | 44.3 | 94 | 57 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.8 | 1.15 | 0.09 | 0.62 | 0.17 | 645 | 38.0 | 10.2 | 41.2 | 45.7 | 9.4 | 62.1 |
| 19335 Celebra | 47.4 | 101 | 67 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 1906 | 2404 | 9.3 | 0.01 | 0.34 | 0.28 | 0.00 | 651 | 45.4 | 2.6 | 11.2 | 85.2 | 8.9 | 63.8 |
| 19377 Harriot | 48.9 | 104 | 67 | . | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.38 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 656 | 40.9 | 4.3 | 20.8 | 73.2 | 9.6 | 63.7 |
| 19402 Helium | 49.4 | 105 | 56 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 9.2 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 645 | 45.5 | 3.5 | 18.9 | 76.6 | 9.6 | 62.6 |
| 19404 Perdita AS | 47.7 | 101 | 70 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 659 | 46.8 | 2.5 | 8.0 | 88.4 | 10.0 | 63.0 |
| 19415 Justina | 51.3 | 109 | 64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.8 | 0.00 | 0.65 | 0.07 | 0.65 | 655 | 44.5 | 4.9 | 22.2 | 71.8 | 9.5 | 62.4 |
| 19416 Global | 48.1 | 102 | 63 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.3 | 1.53 | 0.03 | 0.05 | 0.36 | 668 | 41.4 | 3.9 | 20.8 | 74.1 | 9.9 | 63.1 |
| 19431 Proces | 42.9 | 91 | 60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.8 | 1.68 | 0.05 | 0.19 | 0.34 | 641 | 41.3 | 7.0 | 29.6 | 61.1 | 9.4 | 62.3 |
| 17230 Pallas AS | 40.8 | 87 | 75 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 3107 | 1906 | 2404 | 9.5 | 6.26 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 676 | 37.8 | 18.7 | 55.0 | 22.2 | 9.5 | 62.6 |
| 19432 Fabel Sejet | 41.7 | 89 | 67 | . | 0.0 | 0.0 | 0208 | 2006 | 2304 | 9.3 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 652 | 40.5 | 9.1 | 31.7 | 55.1 | 9.3 | 63.8 |
| 19435 Sebastian | 48.8 | 104 | 56 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2306 | 2404 | 9.5 | 1.46 | 0.03 | 0.46 | 0.45 | 654 | 42.1 | 3.2 | 15.6 | 80.2 | 9.3 | 63.9 |
| 19439 Recept | 48.7 | 103 | 65 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2404 | 9.5 | 1.12 | 0.07 | 0.01 | 0.76 | 657 | 40.0 | 6.0 | 28.0 | 63.2 | 9.2 | 63.2 |
| 19459 Danuta | 48.6 | 103 | 72 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 1806 | 2404 | 9.7 | 0.00 | 0.37 | 0.06 | 0.26 | 645 | 49.3 | 3.1 | 10.8 | 84.8 | 10.4 | 61.6 |
| 19462 Brazil | 47.8 | 101 | 55 | . | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2404 | 9.5 | 0.18 | 0.01 | 0.40 | 0.10 | 650 | 41.2 | 4.6 | 25.6 | 68.5 | 9.4 | 62.1 |
| 19670 Class | 46.7 | 99 | 57 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 664 | 45.8 | 2.2 | 10.4 | 86.5 | 9.7 | 63.3 |
| 19671 Granta | 47.8 | 101 | 53 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.64 | 628 | 44.4 | 4.5 | 19.9 | 74.0 | 9.3 | 62.5 |
| 19672 Cello | 49.6 | 105 | 59 | . | 4.0 | 0.0 | 3107 | 2006 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 0.52 | 663 | 42.9 | 3.9 | 17.6 | 77.0 | 9.6 | 62.9 |
| 19701 Beryllium | 42.2 | 90 | 57 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2306 | 2404 | 8.8 | 1.99 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 639 | 40.6 | 9.5 | 26.2 | 60.8 | 10.1 | 62.4 |
| 19703 Lithium | 42.9 | 91 | 55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2206 | 2304 | 9.0 | 0.06 | 0.01 | 0.34 | 0.07 | 643 | 40.7 | 9.7 | 36.9 | 50.3 | 9.7 | 62.5 |
| 19704 Felicitas | 53.0 | 113 | 57 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.2 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 653 | 45.6 | 4.4 | 26.0 | 68.3 | 9.5 | 61.9 |
| 19705 Marnie AV | 44.7 | 95 | 65 | . | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2006 | 2404 | 9.3 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 660 | 48.5 | 2.6 | 8.6 | 87.4 | 10.0 | 62.5 |
| 19706 Skagen AA | 41.5 | 88 | 60 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 8.8 | 1.01 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 645 | 37.0 | 10.9 | 39.8 | 46.6 | 9.7 | 62.4 |
| 19722 Faustina AS | 49.4 | 105 | 60 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.3 | 1.27 | 0.07 | 0.04 | 0.71 | 662 | 43.6 | 4.0 | 17.7 | 76.7 | 9.4 | 62.9 |
| 19724 SW Marietta AV | 48.5 | 103 | 69 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0108 | 1706 | 2304 | 9.5 | 1.93 | 0.10 | 0.38 | 0.00 | 667 | 44.1 | 4.1 | 17.9 | 77.0 | 9.7 | 62.3 |
| 19737 Simba | 53.8 | 114 | 53 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.02 | 634 | 40.8 | 12.1 | 32.7 | 53.1 | 9.8 | 62.1 |
| 19738 Power | 53.9 | 114 | 61 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 10.0 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 654 | 43.9 | 4.1 | 22.9 | 72.2 | 9.2 | 63.1 |
| 19739 Frontier | 50.3 | 107 | 53 | . | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2906 | 2304 | 9.3 | 1.13 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 633 | 42.8 | 5.2 | 21.9 | 71.2 | 9.7 | 61.1 |
| 19740 Alexandra | 48.2 | 102 | 59 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2206 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 644 | 39.5 | 4.4 | 20.1 | 74.3 | 9.1 | 62.9 |
| 19742 Vitesse | 45.0 | 96 | 61 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2306 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.28 | 636 | 45.8 | 4.1 | 14.1 | 80.4 | 9.8 | 62.7 |
| 19743 Texter | 46.0 | 98 | 62 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2306 | 2304 | 9.8 | 0.01 | 0.22 | 0.14 | 0.04 | 624 | 42.5 | 4.4 | 24.0 | 70.6 | 9.6 | 62.9 |
| 19746 Ca 500101 | 43.6 | 93 | 60 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 670 | 41.7 | 4.9 | 24.0 | 69.5 | 9.8 | 62.1 |
| 19748 SW Mogul AA | 46.3 | 98 | 59 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.5 | 2.20 | 0.02 | 0.32 | 0.18 | 645 | 38.8 | 4.5 | 19.5 | 74.1 | 10.2 | 61.8 |
| 19749 SW Conrad AA | 43.3 | 92 | 58 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 1906 | 2404 | 9.3 | 1.60 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 642 | 36.8 | 6.7 | 25.4 | 66.1 | 9.7 | 62.3 |
| 19752 SW Immer | 47.2 | 100 | 59 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2406 | 2304 | 7.8 | 0.04 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 640 | 38.8 | 3.7 | 14.6 | 80.7 | 9.4 | 63.6 |
| 19753 SW Fjalar AA | 42.1 | 89 | 55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.02 | 0.63 | 0.00 | 633 | 38.4 | 5.9 | 25.4 | 67.1 | 10.1 | 62.3 |
| 19755 Cruiser | 48.2 | 102 | 66 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0108 | 2306 | 2304 | 9.5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 644 | 41.6 | 3.2 | 15.1 | 80.6 | 9.7 | 62.8 |
| 19757 Troon | 49.6 | 105 | 63 | . | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2306 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.29 | 651 | 43.9 | 3.4 | 14.4 | 81.2 | 9.3 | 63.2 |
| 19758 Adonis | 48.0 | 102 | 64 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 2006 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.23 | 639 | 42.6 | 4.6 | 19.9 | 71.0 | 9.5 | 63.0 |
| 19759 Braemar | 46.6 | 99 | 59 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.7 | 0.01 | 0.03 | 0.43 | 1.02 | 645 | 42.5 | 3.0 | 10.5 | 85.5 | 9.6 | 62.3 |
| 19760 Vortex | 46.9 | 100 | 60 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.3 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 660 | 43.5 | 3.4 | 13.4 | 81.8 | 9.1 | 63.3 |
| 20059 A 616 AA | 46.2 | 98 | 66 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0208 | 2006 | 2404 | 9.3 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 653 | 40.3 | 8.4 | 35.4 | 54.1 | 9.9 | 62.2 |
| 20060 A 1477 AA | 41.7 | 89 | 61 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.56 | 0.02 | 0.45 | 0.26 | 622 | 33.1 | 24.5 | 42.4 | 24.2 | 10.3 | 61.3 |
| 20061 A 1481 AA | 46.9 | 100 | 53 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2306 | 2404 | 10.0 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 648 | 42.4 | 5.5 | 30.2 | 62.9 | 9.3 | 62.0 |
| 20062 CSBA 2890-9 AA | 44.8 | 95 | 57 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.8 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 640 | 42.1 | 5.3 | 25.2 | 68.1 | 9.1 | 62.8 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 46.3 | 98 | 56 | . | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.7 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 641 | 41.5 | 5.2 | 19.6 | 73.3 | 9.2 | 62.2 |
| 20082 SW 2478 AA | 44.8 | 95 | 61 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.08 | 0.79 | 0.00 | 669 | 39.8 | 3.7 | 19.8 | 75.0 | 10.0 | 62.6 |
| 20083 SW 2496 | 48.7 | 103 | 62 | . | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.8 | 0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.00 | 652 | 42.8 | 3.3 | 10.6 | 85.2 | 9.9 | 62.7 |
| 20084 SW 2511 | 42.8 | 91 | 62 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.0 | 0.01 | 0.90 | 0.15 | 0.00 | 634 | 37.9 | 6.7 | 25.4 | 65.4 | 9.2 | 63.2 |
| 20085 SW 2522 | 47.6 | 101 | 59 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2806 | 2304 | 9.0 | 0.02 | 0.03 | 0.41 | 0.00 | 637 | 37.9 | 4.8 | 20.0 | 73.8 | 9.5 | 63.2 |
| 20086 SW 2533 | 48.3 | 103 | 59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2406 | 2304 | 8.3 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 645 | 42.9 | 4.5 | 16.2 | 77.8 | 9.8 | 63.2 |
| 20088 PF 17005-54 AA | 44.7 | 95 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0108 | 2306 | 2404 | 9.0 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 638 | 42.5 | 3.7 | 17.2 | 77.7 | 9.9 | 62.1 |
| 20089 PF 17048-52 AA | 46.7 | 99 | 62 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.5 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 652 | 43.2 | 6.0 | 30.9 | 61.4 | 10.7 | 62.0 |
| 20090 BR 6429c233 | 49.5 | 105 | 68 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2006 | 2304 | 10.0 | 0.00 | 0.03 | 0.53 | 0.23 | 638 | 51.3 | 3.1 | 15.3 | 80.5 | 9.6 | 63.1 |
| 20091 LP 813.6.98 AA | 42.9 | 91 | 59 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.0 | 2.00 | 0.01 | 0.09 | 0.76 | 639 | 37.0 | 12.0 | 40.6 | 44.3 | 9.9 | 62.4 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 49.2 | 104 | 62 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2504 | 9.3 | 0.52 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 666 | 42.8 | 7.3 | 29.6 | 61.3 | 9.3 | 62.4 |
| 20096 SJ 5508 | 48.3 | 103 | 56 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2406 | 2404 | 9.7 | 0.01 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 650 | 42.9 | 8.8 | 33.9 | 55.0 | 9.9 | 61.9 |
| 20097 SJ 5519 | 49.7 | 106 | 55 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.5 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 637 | 40.6 | 10.2 | 43.2 | 43.7 | 9.8 | 62.0 |
| 20098 SJ 5733 | 41.8 | 89 | 61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.41 | 0.06 | 0.94 | 659 | 40.9 | 3.6 | 22.8 | 72.4 | 9.1 | 63.5 |
| 20099 SJ 7153 AA | 40.3 | 86 | 56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2406 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 0.42 | 646 | 45.1 | 7.3 | 27.3 | 62.7 | 10.0 | 62.2 |
| 20100 SJ 7157 AA | 44.2 | 94 | 59 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 9.7 | 0.07 | 0.03 | 6.44 | 0.33 | 641 | 39.6 | 10.6 | 36.1 | 49.8 | 9.5 | 62.7 |
| 20101 CB 0148 | 48.0 | 102 | 60 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.03 | 1.36 | 0.04 | 664 | 42.8 | 5.6 | 30.4 | 62.8 | 9.4 | 63.4 |
| 20102 ASB 00-4 | 47.9 | 102 | 60 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.03 | 0.72 | 0.00 | 656 | 47.5 | 2.6 | 13.7 | 83.2 | 9.3 | 63.0 |
| 20103 NFC 401-11 | 49.6 | 105 | 54 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.41 | 644 | 44.2 | 3.9 | 16.2 | 78.7 | 9.3 | 62.9 |
| 20119 LP 950.9.98 AA | 45.2 | 96 | 60 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.3 | 1.06 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 615 | 38.0 | 14.4 | 43.0 | 40.0 | 9.7 | 61.0 |
| 20120 Nord 01/1121 AA | 46.7 | 99 | 63 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.03 | 0.15 | 0.83 | 0.11 | 608 | 39.9 | 7.2 | 30.1 | 61.2 | 9.7 | 61.5 |
| 20128 Cocktail | 44.1 | 94 | 61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.05 | 0.02 | 0.46 | 0.07 | 653 | 39.7 | 11.2 | 40.7 | 45.4 | 9.4 | 63.0 |
| 20129 Hendrix | 48.1 | 102 | 64 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.3 | 0.07 | 0.01 | 0.42 | 0.14 | 642 | 45.3 | 2.8 | 13.3 | 82.8 | 9.4 | 62.7 |
| 20130 W 97-6 E | 45.6 | 97 | 67 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2404 | 9.3 | 0.03 | 0.01 | 0.29 | 0.17 | 667 | 44.6 | 3.0 | 15.7 | 80.5 | 10.0 | 62.9 |
| 20131 Eunova | 50.4 | 107 | 71 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 1706 | 2304 | 8.7 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 667 | 46.4 | 3.3 | 19.0 | 76.7 | 9.4 | 62.2 |
| 20132 Arcadia | 42.2 | 90 | 60 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.7 | 0.23 | 0.05 | 0.23 | 0.01 | 625 | 42.6 | 4.1 | 13.6 | 80.9 | 9.2 | 62.4 |
| 20151 Ceylon | 43.5 | 92 | 58 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.0 | 0.41 | 0.01 | 0.39 | 0.17 | 651 | 40.5 | 3.2 | 13.6 | 81.8 | 9.8 | 62.5 |
| 20159 985448 | 42.6 | 90 | 60 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2306 | 2404 | 9.3 | 0.00 | 0.02 | 2.33 | 0.53 | 650 | 41.2 | 10.2 | 37.5 | 49.3 | 10.0 | 62.7 |
| 20133 Modena | 44.0 | 93 | 80 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 1806 | 2304 | 9.7 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 676 | 47.5 | 3.9 | 16.5 | 78.5 | 10.0 | 62.5 |
