Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Udbytte ved økologisk dyrkning
  Pl@nteInfos hjemmeside

Ranking

Afpr-type       Økolo Økolo Økolo Økolo Økolo
  Fs-sted Jyndv Flakb Foulm gns fht
  9003 Blanding 32.3 52.4 56.1 47.1 100
  9011 MS-bladplet 29.8 44.1 50.0 41.4 88
  9015 MS-skoldplet . 44.9 45.6 . .
  10167 Salka 25.4 48.5 45.5 39.9 85
  10226 Proctor AS 28.6 47.3 44.1 40.2 85
  12618 Alexis 30.0 43.2 49.5 40.8 87
  12937 Svani AS 30.1 44.6 50.1 41.5 88
  13933 Meltan 30.6 52.9 57.4 47.1 100
  14454 Goldie AS 30.5 47.1 52.1 43.3 92
  15376 Cork 19.7 33.0 42.4 31.7 67
  15971 Optic 29.0 42.7 48.1 39.8 85
  15973 Tofta AS 28.5 41.3 46.6 38.8 82
  15977 Mentor AS 31.0 42.4 51.9 41.7 89
  16424 Henni 33.9 46.1 51.5 43.8 93
  16426 Punto 27.6 48.9 53.4 43.1 92
  16509 Barke 31.2 48.7 53.1 44.3 94
  16897 Linus AS 29.5 43.9 51.4 41.7 89
  17191 Scarlett 30.2 53.5 52.6 45.6 97
  17223 Pongo AS 27.4 41.8 45.6 38.3 81
  17228 Carlsberg II AS 28.1 42.6 45.0 38.4 82
  17230 Pallas AS 29.7 44.0 48.6 40.8 87
  17242 Lux 23.2 40.9 43.8 36.0 76
  17243 Otira 33.0 53.2 59.2 48.5 103
  17245 Culma AA 30.0 49.9 54.1 44.6 95
  17454 Jacinta AS 28.8 49.5 50.1 42.8 91
  17479 Annabell 37.6 51.0 58.0 48.9 104
  17516 Jersey 37.5 50.4 54.9 47.7 101
  17521 Orthega 34.4 55.8 57.6 49.2 104
  18071 Alliot 30.4 46.5 52.0 43.0 91
  18091 Alabama 29.3 41.2 51.7 40.7 86
  18105 Odin 29.8 49.9 52.1 44.0 93
  18161 Cicero 32.3 53.6 55.5 47.3 100
  18814 Hydrogen 35.2 51.4 57.5 48.1 102
  18818 Landora 36.1 57.5 60.4 51.4 109
  18874 Philadelphia 35.1 55.9 54.8 48.4 103
  18880 Prestige 33.4 46.3 53.2 44.4 94
  18883 SW Wikingett 30.7 46.6 53.2 43.5 92
  18884 SW Weitor AS 34.5 50.9 54.6 46.7 99
  18903 Dialog 29.6 51.5 60.1 47.0 100
  18957 Pasadena 27.1 49.2 51.8 42.7 91
  18958 Neruda 34.1 53.0 56.3 47.9 102
  18959 Astoria 31.3 51.0 50.6 44.3 94
  19335 Celebra 32.2 54.0 56.2 47.4 101
  19377 Harriot 34.7 53.2 59.1 48.9 104
  19402 Helium 34.6 53.1 60.5 49.4 105
  19404 Perdita AS 32.2 56.2 55.1 47.7 101
  19415 Justina 35.1 58.2 60.4 51.3 109
  19416 Global 33.5 54.0 56.8 48.1 102
  19431 Proces 30.2 44.7 53.8 42.9 91
  19432 Fabel Sejet 28.3 45.0 52.0 41.7 89
  19435 Sebastian 34.3 55.4 56.3 48.8 104
  19439 Recept 34.7 55.3 56.0 48.7 103
  19459 Danuta 37.0 51.0 57.8 48.6 103
  19462 Brazil 35.2 46.4 61.9 47.8 101
  19670 Class 35.5 48.3 56.4 46.7 99
  19671 Granta 32.5 54.5 56.4 47.8 101
  19672 Cello 32.5 57.7 58.8 49.6 105
  19701 Beryllium 29.4 46.4 50.6 42.2 90
  19703 Lithium 27.7 50.5 50.6 42.9 91
  19704 Felicitas 38.9 56.3 64.3 53.0 113
  19705 Marnie AV 31.2 49.7 53.2 44.7 95
  19706 Skagen AA 29.9 42.6 51.7 41.5 88
  19722 Faustina AS 37.8 51.5 59.4 49.4 105
  19724 SW Marietta AV 36.2 52.3 57.4 48.5 103
  19737 Simba 35.6 60.8 65.4 53.8 114
  19738 Power 38.7 58.2 64.2 53.9 114
  19739 Frontier 34.0 59.0 58.0 50.3 107
  19740 Alexandra 32.9 51.9 60.2 48.2 102
  19742 Vitesse 29.2 51.5 54.1 45.0 96
  19743 Texter 31.4 52.7 54.3 46.0 98
  19746 Ca 500101 31.7 46.0 53.0 43.6 93
  19748 SW Mogul AA 35.7 49.8 53.7 46.3 98
  19749 SW Conrad AA 32.2 43.5 54.7 43.3 92
  19752 SW Immer 35.0 51.0 55.5 47.2 100
  19753 SW Fjalar AA 31.2 43.6 51.0 42.1 89
  19755 Cruiser 33.7 52.4 58.8 48.2 102
  19757 Troon 35.4 53.9 59.2 49.6 105
  19758 Adonis 32.6 53.1 58.6 48.0 102
  19759 Braemar 34.4 50.7 55.2 46.6 99
  19760 Vortex 33.5 50.2 57.4 46.9 100
  20059 A 616 AA 35.0 48.7 54.9 46.2 98
  20060 A 1477 AA 28.8 43.2 53.4 41.7 89
  20061 A 1481 AA 29.5 55.4 55.6 46.9 100
  20062 CSBA 2890-9 AA 31.3 47.5 55.8 44.8 95
  20063 CSBA 3464-10 30.7 52.0 56.1 46.3 98
  20082 SW 2478 AA 33.8 50.0 50.5 44.8 95
  20083 SW 2496 34.6 53.6 57.9 48.7 103
  20084 SW 2511 32.7 48.8 46.4 42.8 91
  20085 SW 2522 36.0 53.4 54.0 47.6 101
  20086 SW 2533 33.6 56.2 54.8 48.3 103
  20088 PF 17005-54 AA 31.8 49.2 52.4 44.7 95
  20089 PF 17048-52 AA 31.9 52.6 55.6 46.7 99
  20090 BR 6429c233 34.9 55.8 57.9 49.5 105
  20091 LP 813.6.98 AA 30.9 45.2 52.6 42.9 91
  20092 LP 1124.1.99 33.1 53.6 61.6 49.2 104
  20096 SJ 5508 31.5 52.9 59.9 48.3 103
  20097 SJ 5519 32.6 54.9 61.7 49.7 106
  20098 SJ 5733 30.3 45.7 49.6 41.8 89
  20099 SJ 7153 AA 24.8 46.5 49.6 40.3 86
  20100 SJ 7157 AA 28.1 52.8 51.5 44.2 94
  20101 CB 0148 34.0 53.7 56.5 48.0 102
  20102 ASB 00-4 34.0 51.5 58.4 47.9 102
  20103 NFC 401-11 36.5 55.9 56.9 49.6 105
  20119 LP 950.9.98 AA 31.5 50.3 53.6 45.2 96
  20120 Nord 01/1121 AA 33.7 50.4 55.9 46.7 99
  20128 Cocktail 30.9 47.5 54.3 44.1 94
  20129 Hendrix 32.5 53.4 58.2 48.1 102
  20130 W 97-6 E 33.2 49.6 53.6 45.6 97
  20131 Eunova 35.4 57.9 58.5 50.4 107
  20132 Arcadia 27.8 46.2 52.0 42.2 90
  20133 Modena 30.6 50.7 51.0 44.0 93
  20151 Ceylon 30.2 48.7 51.8 43.5 92
  20159 985448 29.7 45.0 53.0 42.6 90
  20183 SJ 015068 36.5 51.2 60.0 49.2 104
  20184 NK 96-300 25.8 38.1 55.1 39.7 84
  20187 FØJO bl .1 34.7 55.3 60.9 50.1 106
  20188 FØJO bl. 2 32.9 54.1 55.9 47.6 101
  20189 FØJO bl. 3 32.9 48.4 54.5 45.3 96
  20190 FØJO bl. 4 35.0 46.8 58.4 46.7 99
  20191 FØJO bl. 5 34.2 54.2 58.1 49.0 104
  20192 FØJO bl. 6 29.6 50.3 54.3 44.8 95
  99991 99991 2.5 5.9 2.5 2.3 5


Jyndv=Jyndevad Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene
fht=Forholdstal med bleandin som reference

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk