| FØJO II - BAR OF 2002 - udbytte ved konventionel og økologisk dyrkning - målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
![]() |
|
| Rkflge | Konvt Flakkebjerg | Økolo Flakkebjerg | Konvt Foulumgård | Økolo Foulumgård | Konvt Gennemsnit | Økolo Gennemsnit |
| 1 | 113 Simba | 116 Simba | 113 Simba | 117 Simba | 113 Simba | 116 Simba |
| 2 | 111 Felicitas | 113 Frontier | 108 ASB 00-4 | 115 Felicitas | 107 SJ 5519 | 113 Power |
| 3 | 108 SJ 5519 | 111 Power | 107 Power | 114 Power | 106 Felicitas | 111 Felicitas |
| 4 | 107 LP 1124.1.99 | 111 Justina | 106 Landora | 110 Brazil | 105 ASB 00-4 | 109 Justina |
| 5 | 105 SJ 5508 | 110 Eunova | 106 SJ 5519 | 110 SJ 5519 | 104 LP 1124.1.99 | 108 Landora |
| 6 | 102 Justina | 110 Cello | 106 Hendrix | 110 LP 1124.1.99 | 104 SJ 5508 | 108 Frontier |
| 7 | 102 NFC 401-11 | 110 Landora | 106 Eunova | 109 FØJO bl .1 | 103 Power | 107 SJ 5519 |
| 8 | 102 FØJO bl. 4 | 107 Felicitas | 105 FØJO bl .1 | 108 Helium | 102 CB 0148 | 107 Cello |
| 9 | 102 Helium | 107 Perdita AS | 104 SW 2496 | 108 Justina | 102 Helium | 107 Eunova |
| 10 | 102 ASB 00-4 | 107 SW 2533 | 103 SJ 5508 | 108 Landora | 101 Marnie AV | 107 FØJO bl .1 |
| 11 | 101 CB 0148 | 107 Philadelphia | 103 Cello | 107 Alexandra | 101 Hendrix | 106 LP 1124.1.99 |
| 12 | 101 Cruiser | 107 NFC 401-11 | 103 BR 6429c233 | 107 Dialog | 101 NFC 401-11 | 104 Helium |
| 13 | 100 Marnie AV | 106 BR 6429c233 | 103 Marnie AV | 107 SJ 015068 | 101 FØJO bl. 4 | 104 BR 6429c233 |
| 14 | 58.7 Blanding | 106 Orthega | 103 Dialog | 107 SJ 5508 | 101 BR 6429c233 | 104 Orthega |
| 15 | 100 Orthega | 106 A 1481 AA | 102 CB 0148 | 106 Faustina AS | 101 Landora | 104 Troon |
| 16 | 100 Astoria | 106 Sebastian | 102 Felicitas | 106 Otira | 101 Dialog | 104 SJ 5508 |
| 17 | 99 SW Fjalar AA | 106 Recept | 102 Perdita AS | 106 Troon | 101 Cello | 103 NFC 401-11 |
| 18 | 99 Power | 106 FØJO bl .1 | 102 Helium | 105 Harriot | 101 Orthega | 103 FØJO bl. 5 |
| 19 | 99 Dialog | 105 SJ 5519 | 102 LP 1124.1.99 | 105 Cello | 100 FØJO bl .1 | 103 Otira |
| 20 | 99 Jacinta AS | 104 Granta | 101 Frontier | 105 Cruiser | 100 Cruiser | 103 Harriot |
| 21 | 99 BR 6429c233 | 103 FØJO bl. 5 | 101 Orthega | 104 Adonis | 100 Eunova | 103 Alexandra |
| 22 | 99 SW Marietta A | 103 FØJO bl. 2 | 101 Troon | 104 Eunova | 56.9 Blanding | 103 Adonis |
| 23 | 98 Danuta | 103 Global | 101 Class | 104 FØJO bl. 4 | 99 Justina | 103 Sebastian |
| 24 | 98 Cello | 103 Celebra | 100 SW 2533 | 104 ASB 00-4 | 98 SW 2533 | 103 Hendrix |
| 25 | 98 Sebastian | 103 Troon | 54.9 Blanding | 104 Hendrix | 98 Troon | 102 Dialog |
| 26 | 98 Vortex | 102 CB 0148 | 100 Cruiser | 104 FØJO bl. 5 | 98 Adonis | 102 SW 2496 |
| 27 | 98 FØJO bl. 5 | 102 SW 2496 | 100 NFC 401-11 | 103 Annabell | 98 SW Marietta A | 102 Recept |
| 28 | 98 Annabell | 102 Cicero | 100 Otira | 103 Frontier | 98 Class | 102 SJ 015068 |
| 29 | 98 Adonis | 102 LP 1124.1.99 | 99 FØJO bl. 4 | 103 SW 2496 | 98 SW 2496 | 102 Perdita AS |
| 30 | 97 Global | 102 Scarlett | 99 Adonis | 103 BR 6429c233 | 97 Perdita AS | 102 Cruiser |
| 31 | 97 Neruda | 102 SW 2522 | 99 Brazil | 103 Danuta | 97 W 97-6 E | 102 SW 2533 |
| 32 | 97 SW 2533 | 102 Hendrix | 98 W 97-6 E | 103 Orthega | 97 Global | 102 Granta |
| 33 | 97 Harriot | 102 Harriot | 98 Hydrogen | 102 Hydrogen | 97 SW Weitor AS | 102 Global |
| 34 | 97 Recept | 102 Otira | 98 CSBA 3464-10 | 102 Meltan | 97 Brazil | 102 Faustina AS |
| 35 | 97 W 97-6 E | 101 Adonis | 98 SW Weitor AS | 102 SW Marietta A | 97 Otira | 102 A 1481 AA |
| 36 | 97 SW Weitor AS | 101 Helium | 97 Prestige | 102 Vortex | 96 Harriot | 102 Philadelphia |
| 37 | 96 Hendrix | 101 Neruda | 97 SW Mogul AA | 101 NFC 401-11 | 96 Hydrogen | 101 Meltan |
| 38 | 96 FØJO bl .1 | 101 SJ 5508 | 97 Braemar | 101 Global | 96 Danuta | 101 CB 0148 |
| 39 | 96 SW 2522 | 101 Meltan | 97 Faustina AS | 101 CB 0148 | 96 FØJO bl. 5 | 101 Celebra |
| 40 | 96 Brazil | 101 SJ 7157 AA | 97 Global | 101 Class | 95 A 1481 AA | 101 FØJO bl. 2 |
| 41 | 96 Otira | 101 Texter | 97 Harriot | 101 Granta | 95 SW Fjalar AA | 101 ASB 00-4 |
| 42 | 95 A 1481 AA | 100 PF 17048-52 A | 97 SW Marietta A | 100 Neruda | 95 Vortex | 101 SW Marietta A |
| 43 | 95 Landora | 52.4 Blanding | 97 A 1481 AA | 100 Sebastian | 95 SW Immer | 101 Neruda |
| 44 | 95 Eunova | 100 Cruiser | 97 SW Immer | 100 Celebra | 95 Neruda | 100 Cicero |
| 45 | 95 LP 950.9.98 A | 100 SW Marietta A | 96 Granta | 100 CSBA 3464-10 | 95 Faustina AS | 100 Hydrogen |
| 46 | 95 Philadelphia | 99 CSBA 3464-10 | 96 CSBA 2890-9 A | 56.1 Blanding | 95 SW Mogul AA | 100 Annabell |
| 47 | 95 Troon | 99 Alexandra | 96 FØJO bl. 3 | 100 Recept | 95 Meltan | 54.4 Blanding |
| 48 | 95 Meltan | 98 ASB 00-4 | 96 FØJO bl. 2 | 100 Nord 01/1121 | 95 CSBA 3464-10 | 100 Danuta |
| 49 | 95 Hydrogen | 98 Faustina AS | 95 Justina | 100 FØJO bl. 2 | 94 Granta | 99 Brazil |
| 50 | 95 Class | 98 Dialog | 95 Meltan | 99 CSBA 2890-9 A | 94 FØJO bl. 3 | 99 PF 17048-52 A |
| 51 | 94 LP 813.6.98 A | 98 Vitesse | 95 Texter | 99 A 1481 AA | 94 Astoria | 99 CSBA 3464-10 |
| 52 | 94 A 616 AA | 98 Hydrogen | 95 SW Conrad AA | 99 PF 17048-52 A | 94 Sebastian | 99 SW 2522 |
| 53 | 94 PF 17048-52 A | 98 SJ 015068 | 95 Cicero | 99 Cicero | 94 FØJO bl. 2 | 99 Vortex |
| 54 | 94 PF 17005-54 A | 97 Danuta | 95 FØJO bl. 6 | 99 SW Immer | 94 Jacinta AS | 98 Texter |
| 55 | 94 SW Immer | 97 Astoria | 94 Barke | 98 Braemar | 94 Prestige | 98 SW Immer |
| 56 | 94 Alabama | 97 Annabell | 94 SW 2478 AA | 98 Perdita AS | 94 Philadelphia | 98 Scarlett |
| 57 | 94 SW Wikingett | 97 SW Immer | 94 Neruda | 98 NK 96-300 | 94 FØJO bl. 6 | 98 Nord 01/1121 |
| 58 | 94 SJ 5733 | 97 SW Weitor AS | 94 Danuta | 98 Jersey | 93 CSBA 2890-9 A | 97 Braemar |
| 59 | 93 Henni | 97 Modena | 94 Punto | 98 A 616 AA | 93 Alabama | 97 Vitesse |
| 60 | 93 FØJO bl. 6 | 97 Braemar | 93 985448 | 98 Philadelphia | 93 Cicero | 97 SW Weitor AS |
| 61 | 93 SJ 7153 AA | 96 Lithium | 93 Mentor AS | 98 SW 2533 | 93 Punto | 97 Jersey |
| 62 | 93 Granta | 96 Nord 01/1121 | 93 Vitesse | 98 SW Conrad AA | 93 Vitesse | 97 FØJO bl. 4 |
| 63 | 93 Perdita AS | 96 Jersey | 93 Alabama | 97 SW Weitor AS | 93 Braemar | 96 Class |
| 64 | 93 Celebra | 96 FØJO bl. 6 | 93 Philadelphia | 97 FØJO bl. 3 | 93 PF 17048-52 A | 96 FØJO bl. 6 |
| 65 | 93 Vitesse | 96 LP 950.9.98 A | 93 FØJO bl. 5 | 97 Texter | 93 Texter | 96 SJ 7157 AA |
| 66 | 93 CSBA 3464-10 | 96 Vortex | 93 Cocktail | 97 FØJO bl. 6 | 92 Frontier | 96 LP 950.9.98 A |
| 67 | 93 Lithium | 95 SW 2478 AA | 93 Jersey | 97 Cocktail | 92 Annabell | 96 Culma AA |
| 68 | 93 FØJO bl. 3 | 95 Culma AA | 92 Alexandra | 96 Vitesse | 92 SW 2522 | 95 A 616 AA |
| 69 | 93 Faustina AS | 95 Odin | 92 Vortex | 96 Culma AA | 92 PF 17005-54 A | 95 SW Mogul AA |
| 70 | 93 Punto | 95 SW Mogul AA | 91 PF 17048-52 A | 96 SW 2522 | 92 985448 | 95 W 97-6 E |
| 71 | 92 Proces | 95 Marnie AV | 91 Ceylon | 96 Proces | 92 Cocktail | 95 CSBA 2890-9 A |
| 72 | 92 SW Mogul AA | 95 W 97-6 E | 91 PF 17005-54 A | 96 SW Mogul AA | 92 SW Conrad AA | 95 Marnie AV |
| 73 | 92 Odin | 94 Jacinta AS | 91 SW Fjalar AA | 96 W 97-6 E | 92 Jersey | 94 FØJO bl. 3 |
| 74 | 92 Cicero | 94 PF 17005-54 A | 90 SJ 7157 AA | 96 LP 950.9.98 A | 91 A 616 AA | 94 Punto |
| 75 | 92 FØJO bl. 2 | 94 Pasadena | 90 Sebastian | 95 Punto | 91 Celebra | 94 Odin |
| 76 | 92 Cocktail | 93 Punto | 90 Nord 01/1121 | 95 A 1477 AA | 91 SJ 5733 | 94 Cocktail |
| 77 | 92 Lux | 93 SW 2511 | 90 SW 2522 | 95 SW Wikingett | 91 Lithium | 93 Modena |
| 78 | 92 SW 2496 | 93 Ceylon | 89 Modena | 95 Marnie AV | 91 Barke | 93 PF 17005-54 A |
| 79 | 91 985448 | 93 A 616 AA | 89 Ca 500101 | 95 Prestige | 91 SJ 7153 AA | 93 Barke |
| 80 | 91 Pasadena | 93 Barke | 89 Lithium | 95 Barke | 90 SW 2478 AA | 93 Astoria |
| 81 | 91 Prestige | 93 Salka | 89 Celebra | 94 985448 | 90 Recept | 93 Lithium |
| 82 | 91 CSBA 2890-9 A | 92 FØJO bl. 3 | 89 SJ 5733 | 94 Ca 500101 | 90 SW Wikingett | 93 Pasadena |
| 83 | 91 Jersey | 92 Class | 89 Jacinta AS | 94 LP 813.6.98 A | 90 Mentor AS | 92 Ceylon |
| 84 | 90 A 1477 AA | 91 CSBA 2890-9 A | 88 A 616 AA | 94 Scarlett | 90 Ceylon | 92 SW 2478 AA |
| 85 | 89 SW Conrad AA | 91 Cocktail | 88 Astoria | 93 PF 17005-54 A | 90 LP 950.9.98 A | 92 SW Wikingett |
| 86 | 89 Skagen AA | 90 Proctor AS | 88 Alexis | 93 Goldie AS | 89 LP 813.6.98 A | 92 Prestige |
| 87 | 89 Texter | 90 Goldie AS | 88 SJ 7153 AA | 93 Odin | 89 Alexandra | 92 Jacinta AS |
| 88 | 89 Ceylon | 89 FØJO bl. 4 | 88 Goldie AS | 93 Alliot | 89 Proces | 91 Goldie AS |
| 89 | 89 Braemar | 89 SW Wikingett | 88 Skagen AA | 93 Arcadia | 89 Lux | 91 Ca 500101 |
| 90 | 88 Goldie AS | 89 Alliot | 88 Alliot | 93 Fabel Sejet | 88 Skagen AA | 91 Alliot |
| 91 | 88 Beryllium | 89 SJ 7153 AA | 87 Annabell | 93 Mentor AS | 88 A 1477 AA | 90 Proces |
| 92 | 88 Alliot | 89 Brazil | 87 SW Wikingett | 92 Pasadena | 88 Odin | 90 Arcadia |
| 93 | 88 SW 2478 AA | 89 Beryllium | 87 A 1477 AA | 92 Ceylon | 88 Goldie AS | 90 985448 |
| 94 | 88 Barke | 88 Prestige | 86 Arcadia | 92 Alabama | 88 Alliot | 90 SW Conrad AA |
| 95 | 87 Mentor AS | 88 Arcadia | 85 Lux | 92 Skagen AA | 88 Nord 01/1121 | 90 LP 813.6.98 A |
| 96 | 87 Linus AS | 88 Henni | 85 Beryllium | 92 Henni | 87 SJ 7157 AA | 90 Henni |
| 97 | 87 Alexandra | 88 Ca 500101 | 85 Scarlett | 92 SJ 7157 AA | 87 Modena | 89 Fabel Sejet |
| 98 | 86 Nord 01/1121 | 87 SJ 5733 | 84 Proces | 92 Linus AS | 87 Beryllium | 89 Beryllium |
| 99 | 86 SW 2511 | 86 LP 813.6.98 A | 84 LP 950.9.98 A | 91 Modena | 86 Pasadena | 89 A 1477 AA |
| 100 | 86 Modena | 86 Fabel Sejet | 84 LP 813.6.98 A | 91 SW Fjalar AA | 86 Ca 500101 | 88 SJ 7153 AA |
| 101 | 86 Scarlett | 86 985448 | 84 MS-bladplet | 90 Lithium | 86 Scarlett | 88 Linus AS |
| 102 | 85 SJ 7157 AA | 86 MS-skoldplet | 83 Fabel Sejet | 90 Beryllium | 85 Henni | 88 SW 2511 |
| 103 | 85 Svani AS | 85 Proces | 83 Recept | 90 Astoria | 85 Alexis | 88 SJ 5733 |
| 104 | 84 Pongo AS | 85 Svani AS | 83 Odin | 90 SW 2478 AA | 84 Fabel Sejet | 87 SW Fjalar AA |
| 105 | 84 Ca 500101 | 84 MS-bladplet | 83 Tofta AS | 89 Svani AS | 83 MS-bladplet | 87 Svani AS |
| 106 | 84 Cork | 84 Pallas AS | 81 Pasadena | 89 Jacinta AS | 82 Tofta AS | 87 Mentor AS |
| 107 | 84 Frontier | 84 Linus AS | 80 MS-skoldplet | 89 MS-bladplet | 82 Arcadia | 86 Skagen AA |
| 108 | 84 Carlsberg II | 83 SW Fjalar AA | 79 Svani AS | 88 SJ 5733 | 82 Linus AS | 86 MS-bladplet |
| 109 | 84 Fabel Sejet | 83 SW Conrad AA | 78 SW 2511 | 88 SJ 7153 AA | 82 SW 2511 | 86 Salka |
| 110 | 83 Pallas AS | 82 Alexis | 78 Cork | 88 Alexis | 82 Svani AS | 86 NK 96-300 |
| 111 | 83 Tofta AS | 82 A 1477 AA | 77 Linus AS | 87 Pallas AS | 81 Cork | 85 Alabama |
| 112 | 82 MS-bladplet | 81 Optic | 76 Henni | 86 Optic | 80 MS-skoldplet | 85 Alexis |
| 113 | 82 Alexis | 81 Carlsberg II | 74 Pallas AS | 83 Tofta AS | 78 Pallas AS | 85 Pallas AS |
| 114 | 80 MS-skoldplet | 81 Skagen AA | 73 Optic | 83 SW 2511 | 78 Pongo AS | 84 Proctor AS |
| 115 | 80 Arcadia | 81 Mentor AS | 72 Proctor AS | 81 Pongo AS | 75 Optic | 83 Optic |
| 116 | 78 Optic | 80 Pongo AS | 72 Pongo AS | 81 MS-skoldplet | 75 Carlsberg II | 83 MS-skoldplet |
| 117 | 76 Proctor AS | 79 Tofta AS | 64 Carlsberg II | 81 Salka | 74 Proctor AS | 81 Tofta AS |
| 118 | 11 99 | 79 Alabama | 8 99 | 80 Carlsberg II | 7 99 | 81 Carlsberg II |
| 119 | 78 Lux | 79 Proctor AS | 81 Pongo AS | |||
| 120 | 73 NK 96-300 | 78 Lux | 78 Lux | |||
| 121 | 63 Cork | 76 Cork | 69 Cork | |||
| 122 | 11 99 | 4 99 | 6 99 |
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |