| Sorter, renbestand - Vårbyg 2005 , Lejesæd, skala 0-10, 10=helt i leje |
![]() |
|
| Afpr-type | Renbe | Renbe |
| FS-sted | Dalmose | gns |
| Dato | 1608 | . |
| 9003 Blanding | 0.0 | 0.0 |
| 10167 Salka | 0.0 | 0.0 |
| 12937 Svani AS | 0.0 | 0.0 |
| 13198 Baronesse | 0.0 | 0.0 |
| 16426 Punto | 0.0 | 0.0 |
| 16509 Barke | 0.0 | 0.0 |
| 17242 Lux | 0.0 | 0.0 |
| 17243 Otira | 0.0 | 0.0 |
| 17245 Culma AA | 0.0 | 0.0 |
| 17521 Orthega | 0.0 | 0.0 |
| 18091 Alabama AS | 0.0 | 0.0 |
| 18161 Cicero | 0.0 | 0.0 |
| 18814 Hydrogen | 0.0 | 0.0 |
| 18818 Landora | 0.0 | 0.0 |
| 18880 Prestige | 0.0 | 0.0 |
| 18958 Neruda | 0.0 | 0.0 |
| 19377 Harriot AS | 0.0 | 0.0 |
| 19402 Helium | 0.0 | 0.0 |
| 19432 Fabel Sejet | 0.0 | 0.0 |
| 19435 Sebastian | 0.0 | 0.0 |
| 19459 Danuta | 0.0 | 0.0 |
| 19462 Brazil | 0.0 | 0.0 |
| 19704 Felicitas | 0.0 | 0.0 |
| 19737 Simba | 0.0 | 0.0 |
| 19738 Power | 0.0 | 0.0 |
| 19755 Cruiser | 0.0 | 0.0 |
| 20090 Isotta | 0.0 | 0.0 |
| 20133 Modena | 0.0 | 0.0 |
| 20183 SJ 015068 | 0.0 | 0.0 |
| 20184 NK 96-300 | 0.0 | 0.0 |
| 20187 FØJO M bl .1 | 0.0 | 0.0 |
| 20188 FØJO M bl. 2 | 0.0 | 0.0 |
| 20189 FØJO M bl. 3 | 0.0 | 0.0 |
| 20190 FØJO M bl. 4 | 0.0 | 0.0 |
| 20191 FØJO M bl. 5 | 0.0 | 0.0 |
| 20192 FØJO M bl. 6 | 0.0 | 0.0 |
| 20654 Blanding 1054 | 0.0 | 0.0 |
| 20662 Blanding 2002 | 0.0 | 0.0 |
| 21199 Blanding 2003 | 0.0 | 0.0 |
| 21200 FØJO bl.7 (WP2) | 0.0 | 0.0 |
| 21201 40025x02 | 0.0 | 0.0 |
| 21241 Blanding 1079 | 0.0 | 0.0 |
| 22640 Blanding 2004 | 0.0 | 0.0 |
| Opsummering | . | . |
| GNS | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 0.0 | 0.0 |
| MAX | 0.0 | 0.0 |
| Frekvensoptælling | . | . |
| 0.00 | 43 | 43 |
Dalmose=Dalmose gns=Gennemsnit af forsøgene
Renbe: Vårbyg i renbestand, med N-tildeling (gylle)
Udlæg: Vårbyg som dæksæd for kløvergræsblanding, uden N-tildeling
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste. AA= Afmeldt afprøvning
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |