Sorter, renbestand - Vårbyg 2005 , Kornvægt, mg pr. korn
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Renbe Renbe
FS-sted       Dalmose gns
Dato       3108 .
  9003 Blanding 36.0 36.0
  10167 Salka 37.8 37.8
  12937 Svani AS 32.2 32.2
  13198 Baronesse 40.7 40.7
  16426 Punto 36.2 36.2
  16509 Barke 39.8 39.8
  17242 Lux 33.4 33.4
  17243 Otira 38.6 38.6
  17245 Culma AA 38.4 38.4
  17521 Orthega 39.3 39.3
  18091 Alabama AS 37.5 37.5
  18161 Cicero 39.9 39.9
  18814 Hydrogen 40.2 40.2
  18818 Landora 41.5 41.5
  18880 Prestige 41.0 41.0
  18958 Neruda 38.0 38.0
  19377 Harriot AS 38.9 38.9
  19402 Helium 41.5 41.5
  19432 Fabel Sejet 33.9 33.9
  19435 Sebastian 33.9 33.9
  19459 Danuta 48.2 48.2
  19462 Brazil 36.5 36.5
  19704 Felicitas 41.1 41.1
  19737 Simba 40.0 40.0
  19738 Power 39.2 39.2
  19755 Cruiser 37.8 37.8
  20090 Isotta 46.9 46.9
  20133 Modena 42.6 42.6
  20183 SJ 015068 41.4 41.4
  20184 NK 96-300 28.8 28.8
  20187 FØJO M bl .1 35.4 35.4
  20188 FØJO M bl. 2 35.1 35.1
  20189 FØJO M bl. 3 36.7 36.7
  20190 FØJO M bl. 4 40.4 40.4
  20191 FØJO M bl. 5 39.0 39.0
  20192 FØJO M bl. 6 39.2 39.2
  20654 Blanding 1054 39.0 39.0
  20662 Blanding 2002 37.6 37.6
  21199 Blanding 2003 38.4 38.4
  21200 FØJO bl.7 (WP2) 42.6 42.6
  21201 40025x02 38.4 38.4
  21241 Blanding 1079 38.2 38.2
  22640 Blanding 2004 41.1 41.1
Opsummering       . .
  GNS 38.6 38.6
  MIN 28.8 28.8
  MAX 48.2 48.2
Frekvensoptælling       . .
  30 2 2
  35 9 9
  40 28 28
  45 3 3
  50 1 1


Dalmose=Dalmose gns=Gennemsnit af forsøgene

Renbe: Vårbyg i renbestand, med N-tildeling (gylle)
Udlæg: Vårbyg som dæksæd for kløvergræsblanding, uden N-tildeling
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste. AA= Afmeldt afprøvning
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk