| Sorter, renbestand - Vårbyg 2005 , Nedknækning aks, skala 0-10, 10=helt nedknækket |
![]() |
|
| Afpr-type | Renbe | Renbe |
| FS-sted | Dalmose | gns |
| Dato | 1608 | . |
| 9003 Blanding | 1.0 | 1.0 |
| 10167 Salka | 0.3 | 0.3 |
| 12937 Svani AS | 0.3 | 0.3 |
| 13198 Baronesse | 6.0 | 6.0 |
| 16426 Punto | 1.7 | 1.7 |
| 16509 Barke | 2.0 | 2.0 |
| 17242 Lux | 0.7 | 0.7 |
| 17243 Otira | 0.0 | 0.0 |
| 17245 Culma AA | 1.3 | 1.3 |
| 17521 Orthega | 0.7 | 0.7 |
| 18091 Alabama AS | 0.0 | 0.0 |
| 18161 Cicero | 2.3 | 2.3 |
| 18814 Hydrogen | 0.7 | 0.7 |
| 18818 Landora | 2.3 | 2.3 |
| 18880 Prestige | 2.7 | 2.7 |
| 18958 Neruda | 1.0 | 1.0 |
| 19377 Harriot AS | 4.7 | 4.7 |
| 19402 Helium | 0.3 | 0.3 |
| 19432 Fabel Sejet | 0.3 | 0.3 |
| 19435 Sebastian | 2.0 | 2.0 |
| 19459 Danuta | 0.7 | 0.7 |
| 19462 Brazil | 1.3 | 1.3 |
| 19704 Felicitas | 1.7 | 1.7 |
| 19737 Simba | 1.0 | 1.0 |
| 19738 Power | 3.0 | 3.0 |
| 19755 Cruiser | 1.0 | 1.0 |
| 20090 Isotta | 4.0 | 4.0 |
| 20133 Modena | 1.7 | 1.7 |
| 20183 SJ 015068 | 0.3 | 0.3 |
| 20184 NK 96-300 | 9.7 | 9.7 |
| 20187 FØJO M bl .1 | 1.3 | 1.3 |
| 20188 FØJO M bl. 2 | 2.3 | 2.3 |
| 20189 FØJO M bl. 3 | 1.0 | 1.0 |
| 20190 FØJO M bl. 4 | 1.0 | 1.0 |
| 20191 FØJO M bl. 5 | 1.7 | 1.7 |
| 20192 FØJO M bl. 6 | 1.0 | 1.0 |
| 20654 Blanding 1054 | 0.7 | 0.7 |
| 20662 Blanding 2002 | 1.0 | 1.0 |
| 21199 Blanding 2003 | 1.3 | 1.3 |
| 21200 FØJO bl.7 (WP2) | 0.7 | 0.7 |
| 21201 40025x02 | 1.3 | 1.3 |
| 21241 Blanding 1079 | 1.7 | 1.7 |
| 22640 Blanding 2004 | 0.3 | 0.3 |
| Opsummering | . | . |
| GNS | 1.6 | 1.6 |
| MIN | 0.0 | 0.0 |
| MAX | 9.7 | 9.7 |
| Frekvensoptælling | . | . |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 6 | 6 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 8 | 8 |
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |
Dalmose=Dalmose gns=Gennemsnit af forsøgene
Renbe: Vårbyg i renbestand, med N-tildeling (gylle)
Udlæg: Vårbyg som dæksæd for kløvergræsblanding, uden N-tildeling
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste. AA= Afmeldt afprøvning
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |