Sorter, renbestand - Vårbyg 2005 , Modtagelighed for meldug, pct dækning
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Renbe Renbe Renbe
FS-sted       Dalmose Dalmose gns
Dato       2006 0807 .
  9003 Blanding 0.00 0.00 0.00
  10167 Salka 4.33 18.00 11.17
  12937 Svani AS 0.00 0.00 0.00
  13198 Baronesse 3.00 17.67 10.33
  16426 Punto 0.00 0.00 0.00
  16509 Barke 0.00 0.00 0.00
  17242 Lux 0.67 2.33 1.50
  17243 Otira 0.00 0.00 0.00
  17245 Culma AA 0.00 0.00 0.00
  17521 Orthega 0.67 1.67 1.17
  18091 Alabama AS 0.00 0.00 0.00
  18161 Cicero 0.00 0.00 0.00
  18814 Hydrogen 0.00 0.00 0.00
  18818 Landora 0.00 0.00 0.00
  18880 Prestige 0.00 0.00 0.00
  18958 Neruda 0.00 0.00 0.00
  19377 Harriot AS 0.53 2.17 1.35
  19402 Helium 0.23 7.67 3.95
  19432 Fabel Sejet 0.00 0.00 0.00
  19435 Sebastian 1.50 9.33 5.42
  19459 Danuta 0.00 0.00 0.00
  19462 Brazil 0.37 5.33 2.85
  19704 Felicitas 0.00 0.00 0.00
  19737 Simba 0.00 0.00 0.00
  19738 Power 0.07 0.67 0.37
  19755 Cruiser 0.00 0.00 0.00
  20090 Isotta 0.00 0.00 0.00
  20133 Modena 0.03 0.03 0.03
  20183 SJ 015068 0.00 0.00 0.00
  20184 NK 96-300 0.00 0.00 0.00
  20187 FØJO M bl .1 0.04 0.00 0.02
  20188 FØJO M bl. 2 0.00 0.17 0.09
  20189 FØJO M bl. 3 0.00 0.00 0.00
  20190 FØJO M bl. 4 0.04 0.53 0.29
  20191 FØJO M bl. 5 0.50 1.83 1.17
  20192 FØJO M bl. 6 0.00 0.00 0.00
  20654 Blanding 1054 0.00 0.00 0.00
  20662 Blanding 2002 0.00 0.00 0.00
  21199 Blanding 2003 0.00 0.00 0.00
  21200 FØJO bl.7 (WP2) 0.04 0.03 0.04
  21201 40025x02 0.00 0.03 0.02
  21241 Blanding 1079 0.00 0.00 0.00
  22640 Blanding 2004 0.00 0.00 0.00
Opsummering       . . .
  GNS 0.28 1.57 0.92
  MIN 0.00 0.00 0.00
  MAX 4.33 18.00 11.17
Frekvensoptælling       . . .
  0.00 33 31 31
  0.10 1 . 1
  0.20 1 1 .
  0.30 . . 1
  0.40 1 . 1
  0.50 2 1 .
  0.70 2 1 .
  1.3 . . 3
  1.5 1 . 1
  1.8 . 2 .
  2.3 . 2 .
  3.0 1 . 1
  4.0 . . 1
  4.5 1 . .
  5 . 1 1
  8 . 1 .
  9 . 1 .
  10 . . 2
  20 . 2 .


Dalmose=Dalmose gns=Gennemsnit af forsøgene

Renbe: Vårbyg i renbestand, med N-tildeling (gylle)
Udlæg: Vårbyg som dæksæd for kløvergræsblanding, uden N-tildeling
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste. AA= Afmeldt afprøvning
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk