| Sorter, renbestand - Vårbyg 2005 , Plantebestand, skala 1-10, 10=fuld bestand |
![]() |
|
| Afpr-type | Renbe | Renbe | Renbe | Renbe |
| FS-sted | Dalmose | Dalmose | Dalmose | gns |
| Dato | 2305 | 0106 | 2207 | . |
| 9003 Blanding | 10.0 | 7.7 | 8.7 | 8.8 |
| 10167 Salka | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 8.8 |
| 12937 Svani AS | 9.7 | 8.0 | 9.7 | 9.1 |
| 13198 Baronesse | 9.3 | 8.3 | 9.7 | 9.1 |
| 16426 Punto | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 9.0 |
| 16509 Barke | 9.3 | 8.0 | 8.7 | 8.7 |
| 17242 Lux | 9.3 | 8.0 | 8.3 | 8.6 |
| 17243 Otira | 9.7 | 8.0 | 9.3 | 9.0 |
| 17245 Culma AA | 10.0 | 8.3 | 10.0 | 9.4 |
| 17521 Orthega | 9.7 | 8.0 | 8.3 | 8.7 |
| 18091 Alabama AS | 9.7 | 7.0 | 8.7 | 8.4 |
| 18161 Cicero | 9.0 | 7.3 | 8.0 | 8.1 |
| 18814 Hydrogen | 10.0 | 7.7 | 8.3 | 8.7 |
| 18818 Landora | 10.0 | 7.7 | 9.3 | 9.0 |
| 18880 Prestige | 10.0 | 8.0 | 9.3 | 9.1 |
| 18958 Neruda | 9.7 | 8.3 | 7.7 | 8.6 |
| 19377 Harriot AS | 9.3 | 7.3 | 10.0 | 8.9 |
| 19402 Helium | 9.7 | 8.0 | 9.7 | 9.1 |
| 19432 Fabel Sejet | 9.7 | 8.7 | 8.3 | 8.9 |
| 19435 Sebastian | 9.7 | 7.3 | 7.7 | 8.2 |
| 19459 Danuta | 9.7 | 7.3 | 9.7 | 8.9 |
| 19462 Brazil | 10.0 | 8.0 | 9.3 | 9.1 |
| 19704 Felicitas | 9.7 | 7.7 | 9.3 | 8.9 |
| 19737 Simba | 9.7 | 8.0 | 8.7 | 8.8 |
| 19738 Power | 9.7 | 7.7 | 9.0 | 8.8 |
| 19755 Cruiser | 10.0 | 8.7 | 9.7 | 9.4 |
| 20090 Isotta | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.7 |
| 20133 Modena | 10.0 | 8.3 | 10.0 | 9.4 |
| 20183 SJ 015068 | 9.7 | 9.0 | 10.0 | 9.6 |
| 20184 NK 96-300 | 9.0 | 7.3 | 9.3 | 8.6 |
| 20187 FØJO M bl .1 | 9.7 | 8.0 | 9.3 | 9.0 |
| 20188 FØJO M bl. 2 | 10.0 | 8.3 | 9.0 | 9.1 |
| 20189 FØJO M bl. 3 | 9.3 | 7.7 | 9.0 | 8.7 |
| 20190 FØJO M bl. 4 | 9.7 | 8.0 | 9.0 | 8.9 |
| 20191 FØJO M bl. 5 | 9.3 | 7.7 | 8.7 | 8.6 |
| 20192 FØJO M bl. 6 | 9.7 | 8.0 | 9.3 | 9.0 |
| 20654 Blanding 1054 | 9.7 | 8.0 | 9.0 | 8.9 |
| 20662 Blanding 2002 | 9.7 | 8.0 | 9.0 | 8.9 |
| 21199 Blanding 2003 | 9.7 | 8.0 | 8.7 | 8.8 |
| 21200 FØJO bl.7 (WP2) | 9.7 | 7.7 | 8.7 | 8.7 |
| 21201 40025x02 | 9.3 | 7.0 | 8.3 | 8.2 |
| 21241 Blanding 1079 | 9.7 | 8.3 | 8.7 | 8.9 |
| 22640 Blanding 2004 | 10.0 | 8.3 | 9.3 | 9.2 |
| Opsummering | . | . | . | . |
| GNS | 9.7 | 8.0 | 9.0 | 8.9 |
| MIN | 9.0 | 7.0 | 7.7 | 8.1 |
| MAX | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.7 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . |
| 7 | . | 7 | . | . |
| 8 | . | 32 | 8 | 4 |
| 9 | 11 | 4 | 25 | 37 |
| 10 | 32 | . | 10 | 2 |
Dalmose=Dalmose gns=Gennemsnit af forsøgene
Renbe: Vårbyg i renbestand, med N-tildeling (gylle)
Udlæg: Vårbyg som dæksæd for kløvergræsblanding, uden N-tildeling
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste. AA= Afmeldt afprøvning
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |